Nodar G502 Gaming Mouse Kablolu 7200 Dpi 6 Tuş Rgb Oyuncu Mouse Siyah
Yüksek hassasiyetli sensör • 7200 DPI • RGB aydınlatma • Ergonomik tutuş
7200 DPI’a kadar hassas takip ve akıcı imleç kontrolü sunar.
800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 DPI kademeleri arasında tek tuşla geç.
Çok renkli LED aydınlatma ile sistemine şıklık kat.
Yan yüzey kaydırmaz kaplama ile uzun oyunlarda konfor sağlar.
| Ürün Tipi | Kablolu Gaming Mouse |
| Bağlantı | USB |
| DPI Aralığı | 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 |
| Rapor Hızı | 125–1000 Hz |
| Hızlanma | 20G |
| Aydınlatma | RGB (çok renkli efektler) |
| Tuş Ömrü | 5 milyon tıklama |
| Güç | 5V / 200mA |
| Uyumluluk | Windows 7/8/10/11, Vista, XP |
Kutu İçeriği: G502 RGB Gaming Mouse • Kullanım kılavuzu
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,40 | 863,40 |
| 2 | 451,13 | 902,25 |
| 3 | 303,63 | 910,89 |
| 4 | 230,10 | 920,38 |
| 5 | 186,49 | 932,47 |
| 6 | 156,85 | 941,11 |
| 7 | 135,68 | 949,74 |
| 8 | 120,34 | 962,69 |
| 9 | 107,93 | 971,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,40 | 863,40 |
| 2 | 451,13 | 902,25 |
| 3 | 303,63 | 910,89 |
| 4 | 230,10 | 920,38 |
| 5 | 187,88 | 939,38 |
| 6 | 156,85 | 941,11 |
| 7 | 135,68 | 949,74 |
| 8 | 120,34 | 962,69 |
| 9 | 107,93 | 971,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,40 | 863,40 |
| 2 | 451,13 | 902,25 |
| 3 | 303,63 | 910,89 |
| 4 | 230,10 | 920,38 |
| 5 | 186,49 | 932,47 |
| 6 | 156,85 | 941,11 |
| 7 | 135,68 | 949,74 |
| 8 | 120,34 | 962,69 |
| 9 | 107,93 | 971,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,40 | 863,40 |
| 2 | 451,13 | 902,25 |
| 3 | 303,63 | 910,89 |
| 4 | 230,10 | 920,38 |
| 5 | 186,49 | 932,47 |
| 6 | 156,85 | 941,11 |
| 7 | 135,68 | 949,74 |
| 8 | 120,34 | 962,69 |
| 9 | 107,93 | 971,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,40 | 863,40 |
| 2 | 451,13 | 902,25 |
| 3 | 303,63 | 910,89 |
| 4 | 215,85 | 863,40 |
| 5 | 186,49 | 932,47 |
| 6 | 156,85 | 941,11 |
| 7 | 135,68 | 949,74 |
| 8 | 120,34 | 962,69 |
| 9 | 107,93 | 971,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,40 | 863,40 |
| 2 | 451,13 | 902,25 |
| 3 | 303,63 | 910,89 |
| 4 | 230,10 | 920,38 |
| 5 | 186,49 | 932,47 |
| 6 | 156,85 | 941,11 |
| 7 | 135,68 | 949,74 |
| 8 | 120,34 | 962,69 |
| 9 | 107,93 | 971,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,40 | 863,40 |
| 2 | 451,13 | 902,25 |
| 3 | 303,63 | 910,89 |
| 4 | 230,10 | 920,38 |
| 5 | 186,49 | 932,47 |
| 6 | 156,85 | 941,11 |
| 7 | 135,68 | 949,74 |
| 8 | 120,34 | 962,69 |
| 9 | 107,93 | 971,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,40 | 863,40 |
| 2 | 451,13 | 902,25 |
| 3 | 303,63 | 910,89 |
| 4 | 230,10 | 920,38 |
| 5 | 186,49 | 932,47 |
| 6 | 156,85 | 941,11 |
| 7 | 135,68 | 949,74 |
| 8 | 120,34 | 962,69 |
| 9 | 107,93 | 971,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.