Nodar G502 Gaming Mouse Kablolu 7200 Dpi 6 Tuş Rgb Oyuncu Mouse Siyah
Yüksek hassasiyetli sensör • 7200 DPI • RGB aydınlatma • Ergonomik tutuş
7200 DPI’a kadar hassas takip ve akıcı imleç kontrolü sunar.
800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 DPI kademeleri arasında tek tuşla geç.
Çok renkli LED aydınlatma ile sistemine şıklık kat.
Yan yüzey kaydırmaz kaplama ile uzun oyunlarda konfor sağlar.
| Ürün Tipi | Kablolu Gaming Mouse |
| Bağlantı | USB |
| DPI Aralığı | 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 |
| Rapor Hızı | 125–1000 Hz |
| Hızlanma | 20G |
| Aydınlatma | RGB (çok renkli efektler) |
| Tuş Ömrü | 5 milyon tıklama |
| Güç | 5V / 200mA |
| Uyumluluk | Windows 7/8/10/11, Vista, XP |
Kutu İçeriği: G502 RGB Gaming Mouse • Kullanım kılavuzu
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 190,96 | 954,81 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 219,40 | 877,58 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.