G390 Kablosuz Oyuncu Mouse Type-C Port Şarjlı + Led gösterim Rgb 1600Dpi Sessiz Siyah
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Plastik |
| Bağlantı Tipi | Wireless |
| Paket İçeriği | Pil |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Desteklenen Platform | Windows |
| Mouse Azami Hassasiyeti | 2001 dpi-3000 dpi |
| Bluetooth | Var |
| Ürün Tipi | Oyuncu Mouse |
| Ce Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Tamir Edilebilirlik | Satıcı Tamir Eder |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 670,92 | 670,92 |
| 2 | 350,56 | 701,11 |
| 3 | 235,94 | 707,82 |
| 4 | 178,80 | 715,20 |
| 5 | 144,92 | 724,59 |
| 6 | 121,88 | 731,30 |
| 7 | 105,43 | 738,01 |
| 8 | 93,51 | 748,08 |
| 9 | 83,87 | 754,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 670,92 | 670,92 |
| 2 | 350,56 | 701,11 |
| 3 | 235,94 | 707,82 |
| 4 | 178,80 | 715,20 |
| 5 | 145,99 | 729,96 |
| 6 | 121,88 | 731,30 |
| 7 | 105,43 | 738,01 |
| 8 | 93,51 | 748,08 |
| 9 | 83,87 | 754,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 670,92 | 670,92 |
| 2 | 350,56 | 701,11 |
| 3 | 235,94 | 707,82 |
| 4 | 178,80 | 715,20 |
| 5 | 144,92 | 724,59 |
| 6 | 121,88 | 731,30 |
| 7 | 105,43 | 738,01 |
| 8 | 93,51 | 748,08 |
| 9 | 83,87 | 754,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 670,92 | 670,92 |
| 2 | 350,56 | 701,11 |
| 3 | 235,94 | 707,82 |
| 4 | 178,80 | 715,20 |
| 5 | 144,92 | 724,59 |
| 6 | 121,88 | 731,30 |
| 7 | 105,43 | 738,01 |
| 8 | 93,51 | 748,08 |
| 9 | 83,87 | 754,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 670,92 | 670,92 |
| 2 | 350,56 | 701,11 |
| 3 | 235,94 | 707,82 |
| 4 | 167,73 | 670,92 |
| 5 | 144,92 | 724,59 |
| 6 | 121,88 | 731,30 |
| 7 | 105,43 | 738,01 |
| 8 | 93,51 | 748,08 |
| 9 | 83,87 | 754,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 670,92 | 670,92 |
| 2 | 350,56 | 701,11 |
| 3 | 235,94 | 707,82 |
| 4 | 178,80 | 715,20 |
| 5 | 144,92 | 724,59 |
| 6 | 121,88 | 731,30 |
| 7 | 105,43 | 738,01 |
| 8 | 93,51 | 748,08 |
| 9 | 83,87 | 754,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 670,92 | 670,92 |
| 2 | 350,56 | 701,11 |
| 3 | 235,94 | 707,82 |
| 4 | 178,80 | 715,20 |
| 5 | 144,92 | 724,59 |
| 6 | 121,88 | 731,30 |
| 7 | 105,43 | 738,01 |
| 8 | 93,51 | 748,08 |
| 9 | 83,87 | 754,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 670,92 | 670,92 |
| 2 | 350,56 | 701,11 |
| 3 | 235,94 | 707,82 |
| 4 | 178,80 | 715,20 |
| 5 | 144,92 | 724,59 |
| 6 | 121,88 | 731,30 |
| 7 | 105,43 | 738,01 |
| 8 | 93,51 | 748,08 |
| 9 | 83,87 | 754,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.