Hadron Pix-Link Lv-Wr64q3 Wifi Repeater + Router + AP 450 Mbps Siyah / Beyaz
Pix-Link Lv-WR64Q3; Router, Access Point ve WiFi Sinyal Güçlendirici (Range Extender)
modlarını destekleyen, ev ve küçük ofis kullanımı için tasarlanmış çok amaçlı
kablosuz ağ cihazıdır.
| Kablosuz Standart | IEEE 802.11b/g/n |
| Maksimum Hız | 802.11n: 450Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11b: 11Mbps |
| Frekans Bandı | 2.4GHz |
| Portlar | 1 x 10/100Mbps LAN 1 x 10/100Mbps WAN/LAN |
| Anten | 4 x 3dBi Omni Directional |
| Kablosuz Güvenlik | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Güç Tüketimi | 3.5W |
| Giriş Voltajı | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Ürün Boyutları | 84 x 45 x 168 mm |
Not: Kablosuz hız ve kapsama alanı; ortam koşulları, duvar yapısı ve bağlı cihaz
sayısına göre değişiklik gösterebilir.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.341,83 | 1.341,83 |
| 2 | 701,11 | 1.402,21 |
| 3 | 471,88 | 1.415,63 |
| 4 | 357,60 | 1.430,39 |
| 5 | 289,84 | 1.449,18 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 7 | 210,86 | 1.476,01 |
| 8 | 187,02 | 1.496,14 |
| 9 | 167,73 | 1.509,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.341,83 | 1.341,83 |
| 2 | 701,11 | 1.402,21 |
| 3 | 471,88 | 1.415,63 |
| 4 | 357,60 | 1.430,39 |
| 5 | 291,98 | 1.459,91 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 7 | 210,86 | 1.476,01 |
| 8 | 187,02 | 1.496,14 |
| 9 | 167,73 | 1.509,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.341,83 | 1.341,83 |
| 2 | 701,11 | 1.402,21 |
| 3 | 471,88 | 1.415,63 |
| 4 | 357,60 | 1.430,39 |
| 5 | 289,84 | 1.449,18 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 7 | 210,86 | 1.476,01 |
| 8 | 187,02 | 1.496,14 |
| 9 | 167,73 | 1.509,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.341,83 | 1.341,83 |
| 2 | 701,11 | 1.402,21 |
| 3 | 471,88 | 1.415,63 |
| 4 | 357,60 | 1.430,39 |
| 5 | 289,84 | 1.449,18 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 7 | 210,86 | 1.476,01 |
| 8 | 187,02 | 1.496,14 |
| 9 | 167,73 | 1.509,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.341,83 | 1.341,83 |
| 2 | 701,11 | 1.402,21 |
| 3 | 471,88 | 1.415,63 |
| 4 | 335,46 | 1.341,83 |
| 5 | 289,84 | 1.449,18 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 7 | 210,86 | 1.476,01 |
| 8 | 187,02 | 1.496,14 |
| 9 | 167,73 | 1.509,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.341,83 | 1.341,83 |
| 2 | 701,11 | 1.402,21 |
| 3 | 471,88 | 1.415,63 |
| 4 | 357,60 | 1.430,39 |
| 5 | 289,84 | 1.449,18 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 7 | 210,86 | 1.476,01 |
| 8 | 187,02 | 1.496,14 |
| 9 | 167,73 | 1.509,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.341,83 | 1.341,83 |
| 2 | 701,11 | 1.402,21 |
| 3 | 471,88 | 1.415,63 |
| 4 | 357,60 | 1.430,39 |
| 5 | 289,84 | 1.449,18 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 7 | 210,86 | 1.476,01 |
| 8 | 187,02 | 1.496,14 |
| 9 | 167,73 | 1.509,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.341,83 | 1.341,83 |
| 2 | 701,11 | 1.402,21 |
| 3 | 471,88 | 1.415,63 |
| 4 | 357,60 | 1.430,39 |
| 5 | 289,84 | 1.449,18 |
| 6 | 243,77 | 1.462,59 |
| 7 | 210,86 | 1.476,01 |
| 8 | 187,02 | 1.496,14 |
| 9 | 167,73 | 1.509,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.