Nodar G402 Gaming Mouse Kablolu 7200 Dpi 7 Tuş 1000Hz Rgb Oyuncu Mouse Siyah
7200 DPI • 1000Hz • 7 Tuş • RGB Aydınlatma • Ergonomik Tasarım
PMW4725 sensör, 7200 DPI çözünürlük ve 1000Hz rapor hızıyla akıcı ve kararlı takip sağlar.
Kırmızı, yeşil, mavi, sarı, camgöbeği ve mor efektlerle masanıza şıklık katar.
DPI ayarı, ileri/geri, ateşleme ve standart tuşlarla günlük kullanımda kolaylık sağlar.
131 × 75.6 × 42 mm gövde ve kaymaz yüzeylerle uzun süreli rahat kavrama.
NODAR G402; 7200 DPI’a kadar ayarlanabilir hassasiyet, 20G hızlanma ve 7000 FPS tarama hızıyla
FPS, MOBA ve strateji oyunlarında hızlı ve isabetli hareketler sunar.
DPI kademeleri: 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200.
Çok renkli RGB efektleri oyun alanınıza enerji katar. İster sade ister canlı modlarla kullanın, setuplarla uyum sağlar.
Dengeli gövde yapısı el yorgunluğunu azaltır. Dayanıklı tuş yapısı yaklaşık 5 milyon tıklama ömrü sunar.
| Marka | NODAR |
| Model | G402 |
| Bağlantı | USB Kablolu |
| Sensör | PMW4725 |
| DPI | 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 |
| Maks. DPI | 7200 DPI |
| Rapor Hızı | 125 / 500 / 1000 Hz |
| Hızlanma / Tarama | 20G / ~7000 ips |
| Tuş Sayısı | 7 |
| Çalışma Gerilimi | 5V |
| Çalışma Akımı | 200 mA |
| Dayanıklılık | Yaklaşık 5 milyon tıklama |
| Malzeme | ABS |
| Ürün Boyutu | 131 × 75.6 × 42 mm |
| Uyumluluk | Windows 7/8/10, Vista, XP |
Kutu İçeriği: NODAR G402 RGB Gaming Mouse • Kullanım kılavuzu
NODAR G402; hassas sensörü, güçlü DPI seçenekleri, RGB aydınlatması ve ergonomik tasarımıyla
oyunlarda yüksek performans ve uzun süreli kullanımda konfor sunar.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 190,96 | 954,81 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 219,40 | 877,58 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,58 | 877,58 |
| 2 | 458,54 | 917,07 |
| 3 | 308,62 | 925,85 |
| 4 | 233,88 | 935,50 |
| 5 | 189,56 | 947,79 |
| 6 | 159,43 | 956,56 |
| 7 | 137,91 | 965,34 |
| 8 | 122,31 | 978,50 |
| 9 | 109,70 | 987,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.