Nodar G402 Gaming Mouse Kablolu 7200 Dpi 7 Tuş 1000Hz Rgb Oyuncu Mouse Siyah
7200 DPI • 1000Hz • 7 Tuş • RGB Aydınlatma • Ergonomik Tasarım
PMW4725 sensör, 7200 DPI çözünürlük ve 1000Hz rapor hızıyla akıcı ve kararlı takip sağlar.
Kırmızı, yeşil, mavi, sarı, camgöbeği ve mor efektlerle masanıza şıklık katar.
DPI ayarı, ileri/geri, ateşleme ve standart tuşlarla günlük kullanımda kolaylık sağlar.
131 × 75.6 × 42 mm gövde ve kaymaz yüzeylerle uzun süreli rahat kavrama.
NODAR G402; 7200 DPI’a kadar ayarlanabilir hassasiyet, 20G hızlanma ve 7000 FPS tarama hızıyla
FPS, MOBA ve strateji oyunlarında hızlı ve isabetli hareketler sunar.
DPI kademeleri: 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200.
Çok renkli RGB efektleri oyun alanınıza enerji katar. İster sade ister canlı modlarla kullanın, setuplarla uyum sağlar.
Dengeli gövde yapısı el yorgunluğunu azaltır. Dayanıklı tuş yapısı yaklaşık 5 milyon tıklama ömrü sunar.
| Marka | NODAR |
| Model | G402 |
| Bağlantı | USB Kablolu |
| Sensör | PMW4725 |
| DPI | 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4000 / 7200 |
| Maks. DPI | 7200 DPI |
| Rapor Hızı | 125 / 500 / 1000 Hz |
| Hızlanma / Tarama | 20G / ~7000 ips |
| Tuş Sayısı | 7 |
| Çalışma Gerilimi | 5V |
| Çalışma Akımı | 200 mA |
| Dayanıklılık | Yaklaşık 5 milyon tıklama |
| Malzeme | ABS |
| Ürün Boyutu | 131 × 75.6 × 42 mm |
| Uyumluluk | Windows 7/8/10, Vista, XP |
Kutu İçeriği: NODAR G402 RGB Gaming Mouse • Kullanım kılavuzu
NODAR G402; hassas sensörü, güçlü DPI seçenekleri, RGB aydınlatması ve ergonomik tasarımıyla
oyunlarda yüksek performans ve uzun süreli kullanımda konfor sunar.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 187,81 | 939,03 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 215,77 | 863,08 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 863,08 | 863,08 |
| 2 | 450,96 | 901,92 |
| 3 | 303,52 | 910,55 |
| 4 | 230,01 | 920,04 |
| 5 | 186,43 | 932,13 |
| 6 | 156,79 | 940,76 |
| 7 | 135,63 | 949,39 |
| 8 | 120,29 | 962,33 |
| 9 | 107,89 | 970,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.