HADRON Pix-Link Lv-Ac32Q AC1200 Dual Band Wifi Sinyal Güçlendirici Repeater 1200Mbps Siyah / Beyaz
Pix-Link LV-AC32Q, kablosuz ağ kapsama alanını genişletmek için geliştirilmiş
AC1200 Dual Band WiFi sinyal güçlendirici modelidir. Ev, ofis ve iş yerlerinde
modem sinyalinin zayıf kaldığı alanlarda daha güçlü ve stabil internet bağlantısı sağlar.
2.4GHz ve 5GHz frekans bantlarını destekleyen cihaz, yüksek hız ve daha az
parazitli bağlantı sunar. Router, Access Point (AP), Repeater ve WISP modlarıyla
farklı ağ ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar. Siyah ve beyaz rengi ile her ortama uyumlu
şık bir tasarıma sahiptir.
| Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Kablosuz Hız | 802.11ac: 1200 Mbps’e kadar 802.11n: 300 Mbps’e kadar 802.11g: 54 Mbps 802.11b: 11 Mbps 802.11a: 54 Mbps’e kadar |
| Frekans Bantları | 2.4GHz / 5GHz |
| Portlar | 1× 10/100 Mbps LAN, 1× 10/100 Mbps WAN |
| Kablosuz Güvenlik | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Çalışma Modları | Router / AP / Repeater / WISP |
| Güç Girişi | 100–240V AC, 50/60Hz |
Not: Kablosuz hız değerleri teoriktir. Ortam koşulları, cihaz uyumluluğu ve mesafeye göre değişiklik gösterebilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.507,23 | 1.507,23 |
| 2 | 787,53 | 1.575,06 |
| 3 | 530,04 | 1.590,13 |
| 4 | 401,68 | 1.606,71 |
| 5 | 325,56 | 1.627,81 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 236,85 | 1.657,95 |
| 8 | 210,07 | 1.680,56 |
| 9 | 188,40 | 1.695,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.507,23 | 1.507,23 |
| 2 | 787,53 | 1.575,06 |
| 3 | 530,04 | 1.590,13 |
| 4 | 401,68 | 1.606,71 |
| 5 | 327,97 | 1.639,87 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 236,85 | 1.657,95 |
| 8 | 210,07 | 1.680,56 |
| 9 | 188,40 | 1.695,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.507,23 | 1.507,23 |
| 2 | 787,53 | 1.575,06 |
| 3 | 530,04 | 1.590,13 |
| 4 | 401,68 | 1.606,71 |
| 5 | 325,56 | 1.627,81 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 236,85 | 1.657,95 |
| 8 | 210,07 | 1.680,56 |
| 9 | 188,40 | 1.695,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.507,23 | 1.507,23 |
| 2 | 787,53 | 1.575,06 |
| 3 | 530,04 | 1.590,13 |
| 4 | 401,68 | 1.606,71 |
| 5 | 325,56 | 1.627,81 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 236,85 | 1.657,95 |
| 8 | 210,07 | 1.680,56 |
| 9 | 188,40 | 1.695,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.507,23 | 1.507,23 |
| 2 | 787,53 | 1.575,06 |
| 3 | 530,04 | 1.590,13 |
| 4 | 376,81 | 1.507,23 |
| 5 | 325,56 | 1.627,81 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 236,85 | 1.657,95 |
| 8 | 210,07 | 1.680,56 |
| 9 | 188,40 | 1.695,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.507,23 | 1.507,23 |
| 2 | 787,53 | 1.575,06 |
| 3 | 530,04 | 1.590,13 |
| 4 | 401,68 | 1.606,71 |
| 5 | 325,56 | 1.627,81 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 236,85 | 1.657,95 |
| 8 | 210,07 | 1.680,56 |
| 9 | 188,40 | 1.695,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.507,23 | 1.507,23 |
| 2 | 787,53 | 1.575,06 |
| 3 | 530,04 | 1.590,13 |
| 4 | 401,68 | 1.606,71 |
| 5 | 325,56 | 1.627,81 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 236,85 | 1.657,95 |
| 8 | 210,07 | 1.680,56 |
| 9 | 188,40 | 1.695,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.507,23 | 1.507,23 |
| 2 | 787,53 | 1.575,06 |
| 3 | 530,04 | 1.590,13 |
| 4 | 401,68 | 1.606,71 |
| 5 | 325,56 | 1.627,81 |
| 6 | 273,81 | 1.642,88 |
| 7 | 236,85 | 1.657,95 |
| 8 | 210,07 | 1.680,56 |
| 9 | 188,40 | 1.695,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.