HADRON HDX4381 TELEFON BUZ SOĞUTUCU FAN MIKNATIS VE KLİPS RGB SİYAH
Model: HDX4381
Ağırlık: 63g
Boyut: 60×60×25mm
Giriş: 5V - 2A
Fonksiyon: 3 kademe soğutma modu (P1, P2, AI)
Uyumluluk: Tüm telefon ve tabletlerle uyumlu (kavisli sırtlar hariç)
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,25 | 950,25 |
2 | 496,51 | 993,01 |
3 | 334,17 | 1.002,51 |
4 | 253,24 | 1.012,97 |
5 | 205,25 | 1.026,27 |
6 | 172,63 | 1.035,77 |
7 | 149,33 | 1.045,28 |
8 | 132,44 | 1.059,53 |
9 | 118,78 | 1.069,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,25 | 950,25 |
2 | 496,51 | 993,01 |
3 | 334,17 | 1.002,51 |
4 | 253,24 | 1.012,97 |
5 | 206,77 | 1.033,87 |
6 | 172,63 | 1.035,77 |
7 | 149,33 | 1.045,28 |
8 | 132,44 | 1.059,53 |
9 | 118,78 | 1.069,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,25 | 950,25 |
2 | 496,51 | 993,01 |
3 | 334,17 | 1.002,51 |
4 | 253,24 | 1.012,97 |
5 | 205,25 | 1.026,27 |
6 | 172,63 | 1.035,77 |
7 | 149,33 | 1.045,28 |
8 | 132,44 | 1.059,53 |
9 | 118,78 | 1.069,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,25 | 950,25 |
2 | 496,51 | 993,01 |
3 | 334,17 | 1.002,51 |
4 | 253,24 | 1.012,97 |
5 | 205,25 | 1.026,27 |
6 | 172,63 | 1.035,77 |
7 | 149,33 | 1.045,28 |
8 | 132,44 | 1.059,53 |
9 | 118,78 | 1.069,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,25 | 950,25 |
2 | 496,51 | 993,01 |
3 | 334,17 | 1.002,51 |
4 | 237,56 | 950,25 |
5 | 205,25 | 1.026,27 |
6 | 172,63 | 1.035,77 |
7 | 149,33 | 1.045,28 |
8 | 132,44 | 1.059,53 |
9 | 118,78 | 1.069,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,25 | 950,25 |
2 | 496,51 | 993,01 |
3 | 334,17 | 1.002,51 |
4 | 253,24 | 1.012,97 |
5 | 205,25 | 1.026,27 |
6 | 172,63 | 1.035,77 |
7 | 149,33 | 1.045,28 |
8 | 132,44 | 1.059,53 |
9 | 118,78 | 1.069,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,25 | 950,25 |
2 | 496,51 | 993,01 |
3 | 334,17 | 1.002,51 |
4 | 253,24 | 1.012,97 |
5 | 205,25 | 1.026,27 |
6 | 172,63 | 1.035,77 |
7 | 149,33 | 1.045,28 |
8 | 132,44 | 1.059,53 |
9 | 118,78 | 1.069,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,25 | 950,25 |
2 | 496,51 | 993,01 |
3 | 334,17 | 1.002,51 |
4 | 253,24 | 1.012,97 |
5 | 205,25 | 1.026,27 |
6 | 172,63 | 1.035,77 |
7 | 149,33 | 1.045,28 |
8 | 132,44 | 1.059,53 |
9 | 118,78 | 1.069,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.