45W 5V-9V12V-15-20V 3A Şarj Cihazı Hızlı Şarj Özellikli
Steamdeck Nintendo Switch Uyumlu 45W 5V-9V12V-15-20V 3A Şarj Cihazı
STEAMDECK KONSOLLARINIZ NİNTENDO SWİTCH KONSOLLARINIZ İLE UYUMLU DOCK DESTEKLİ YÜKSEK KALİTELİ ŞARJ CİHAZI
TÜRKİYE UYUMLU PRİZ BAŞLIKLI
ÇIKIŞ GÜCÜ : 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20-2.25A 45W HIZLI ŞARJ ÖZELLİKLİ
TYPE-C ÇIKIŞLI VOLTAJI UYUMLU OLAN TÜM CİHAZLARDA SORUNSUZ ÇALIŞIR
STEAMDECK - NİNTENDO SWİTCH- ASUS ROG- LENOVO LEGION DESTEKLİ
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.313,01 | 1.313,01 |
| 2 | 686,05 | 1.372,10 |
| 3 | 461,74 | 1.385,23 |
| 4 | 349,92 | 1.399,67 |
| 5 | 283,61 | 1.418,05 |
| 6 | 238,53 | 1.431,18 |
| 7 | 206,33 | 1.444,31 |
| 8 | 183,00 | 1.464,01 |
| 9 | 164,13 | 1.477,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.313,01 | 1.313,01 |
| 2 | 686,05 | 1.372,10 |
| 3 | 461,74 | 1.385,23 |
| 4 | 349,92 | 1.399,67 |
| 5 | 285,71 | 1.428,55 |
| 6 | 238,53 | 1.431,18 |
| 7 | 206,33 | 1.444,31 |
| 8 | 183,00 | 1.464,01 |
| 9 | 164,13 | 1.477,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.313,01 | 1.313,01 |
| 2 | 686,05 | 1.372,10 |
| 3 | 461,74 | 1.385,23 |
| 4 | 349,92 | 1.399,67 |
| 5 | 283,61 | 1.418,05 |
| 6 | 238,53 | 1.431,18 |
| 7 | 206,33 | 1.444,31 |
| 8 | 183,00 | 1.464,01 |
| 9 | 164,13 | 1.477,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.313,01 | 1.313,01 |
| 2 | 686,05 | 1.372,10 |
| 3 | 461,74 | 1.385,23 |
| 4 | 349,92 | 1.399,67 |
| 5 | 283,61 | 1.418,05 |
| 6 | 238,53 | 1.431,18 |
| 7 | 206,33 | 1.444,31 |
| 8 | 183,00 | 1.464,01 |
| 9 | 164,13 | 1.477,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.313,01 | 1.313,01 |
| 2 | 686,05 | 1.372,10 |
| 3 | 461,74 | 1.385,23 |
| 4 | 328,25 | 1.313,01 |
| 5 | 283,61 | 1.418,05 |
| 6 | 238,53 | 1.431,18 |
| 7 | 206,33 | 1.444,31 |
| 8 | 183,00 | 1.464,01 |
| 9 | 164,13 | 1.477,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.313,01 | 1.313,01 |
| 2 | 686,05 | 1.372,10 |
| 3 | 461,74 | 1.385,23 |
| 4 | 349,92 | 1.399,67 |
| 5 | 283,61 | 1.418,05 |
| 6 | 238,53 | 1.431,18 |
| 7 | 206,33 | 1.444,31 |
| 8 | 183,00 | 1.464,01 |
| 9 | 164,13 | 1.477,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.313,01 | 1.313,01 |
| 2 | 686,05 | 1.372,10 |
| 3 | 461,74 | 1.385,23 |
| 4 | 349,92 | 1.399,67 |
| 5 | 283,61 | 1.418,05 |
| 6 | 238,53 | 1.431,18 |
| 7 | 206,33 | 1.444,31 |
| 8 | 183,00 | 1.464,01 |
| 9 | 164,13 | 1.477,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.313,01 | 1.313,01 |
| 2 | 686,05 | 1.372,10 |
| 3 | 461,74 | 1.385,23 |
| 4 | 349,92 | 1.399,67 |
| 5 | 283,61 | 1.418,05 |
| 6 | 238,53 | 1.431,18 |
| 7 | 206,33 | 1.444,31 |
| 8 | 183,00 | 1.464,01 |
| 9 | 164,13 | 1.477,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.