PS5 SLİM KASA SOĞUTUCU FAN İPEGA-PG-P5S005
SADECE PS5 SLİM KASA CD Lİ VE DİGİTAL MODELLER İLE UYUMLUDUR
Cihazda etkili ve stabil bir ısı dağılımı sağlayan 5V ve 2A'da çalışan 3 adet soğutma fanı bulunuyor.
Üç farklı soğutma hızına ayarlanabilen mavi LED ışıklarla donatılan fanlar, verimliliğin yanı sıra şık ve estetik bir dokunuş da katıyor.
Ayrıca veri aktarımını ve şarjı destekleyen USB 2.0 portu da bulunuyor ve bu da kullanılabilirliğini artırıyor.
Sade tasarımı sayesinde cihazınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve cihazınızın performansını veya genel görünümünü etkilemez.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 756,22 | 756,22 |
2 | 395,13 | 790,25 |
3 | 265,94 | 797,81 |
4 | 201,53 | 806,13 |
5 | 163,34 | 816,72 |
6 | 137,38 | 824,28 |
7 | 118,83 | 831,84 |
8 | 105,40 | 843,19 |
9 | 94,53 | 850,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 756,22 | 756,22 |
2 | 395,13 | 790,25 |
3 | 265,94 | 797,81 |
4 | 201,53 | 806,13 |
5 | 164,55 | 822,77 |
6 | 137,38 | 824,28 |
7 | 118,83 | 831,84 |
8 | 105,40 | 843,19 |
9 | 94,53 | 850,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 756,22 | 756,22 |
2 | 395,13 | 790,25 |
3 | 265,94 | 797,81 |
4 | 201,53 | 806,13 |
5 | 163,34 | 816,72 |
6 | 137,38 | 824,28 |
7 | 118,83 | 831,84 |
8 | 105,40 | 843,19 |
9 | 94,53 | 850,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 756,22 | 756,22 |
2 | 395,13 | 790,25 |
3 | 265,94 | 797,81 |
4 | 201,53 | 806,13 |
5 | 163,34 | 816,72 |
6 | 137,38 | 824,28 |
7 | 118,83 | 831,84 |
8 | 105,40 | 843,19 |
9 | 94,53 | 850,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 756,22 | 756,22 |
2 | 395,13 | 790,25 |
3 | 265,94 | 797,81 |
4 | 189,06 | 756,22 |
5 | 163,34 | 816,72 |
6 | 137,38 | 824,28 |
7 | 118,83 | 831,84 |
8 | 105,40 | 843,19 |
9 | 94,53 | 850,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 756,22 | 756,22 |
2 | 395,13 | 790,25 |
3 | 265,94 | 797,81 |
4 | 201,53 | 806,13 |
5 | 163,34 | 816,72 |
6 | 137,38 | 824,28 |
7 | 118,83 | 831,84 |
8 | 105,40 | 843,19 |
9 | 94,53 | 850,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 756,22 | 756,22 |
2 | 395,13 | 790,25 |
3 | 265,94 | 797,81 |
4 | 201,53 | 806,13 |
5 | 163,34 | 816,72 |
6 | 137,38 | 824,28 |
7 | 118,83 | 831,84 |
8 | 105,40 | 843,19 |
9 | 94,53 | 850,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 756,22 | 756,22 |
2 | 395,13 | 790,25 |
3 | 265,94 | 797,81 |
4 | 201,53 | 806,13 |
5 | 163,34 | 816,72 |
6 | 137,38 | 824,28 |
7 | 118,83 | 831,84 |
8 | 105,40 | 843,19 |
9 | 94,53 | 850,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.