 
		 
	PAKET İÇERİSİNDE TEKLİ 50 ADET OYUNCU KARTI BULUNMAKTADIR
FİFA KULUPLER DÜNYA KUPASI 2025 OYUNCU KARTLARI KUTU 50 ADET
PAKET İÇERİSİNDE TEKLİ 50 ADET OYUNCU KARTI BULUNMAKTADIR
Albümünüzü hızlıca doldurup Kulüpler Dünya Kupası heyecanını doyasıya yaşamanın bir yolunu mu arıyorsunuz? 50 paketlik bu FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 çıkartması kutusu mükemmel bir seçim! İçinde tam 250 çıkartma var - hem bolca futbol heyecanı hem de Amblem, Seçilmiş Kişi ve Kalabalık Kahramanı serilerinden benzersiz grafikler kazanma şansı. Koleksiyonda, dünyanın en iyi 32 kulübünü içeren 100 özel baskı da dahil olmak üzere 550 farklı FIFA çıkartması bulunuyor.

Her çanta, nadirliği ve kalitesiyle sizi şaşırtabilecek beş rastgele çıkartma içeriyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası çıkartmalarına başlamak ve koleksiyonlarını hızla genişletmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Kutu setindeki FIFA çıkartma çantaları, diğer futbol hayranlarıyla takas yapmak ve eğlenceyi paylaşmak için harika bir fırsat sunuyor. Beklemeyin - koleksiyon yapmaya başlayın ve Panini ile kulüp futbolunun büyüsünü deneyimleyin! ????⚽
Galerideki çıkartma fotoğrafları örnektir (doğru olacaklarının garantisi yoktur)
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.617,31 | 4.617,31 | 
| 2 | 2.412,55 | 4.825,09 | 
| 3 | 1.623,75 | 4.871,26 | 
| 4 | 1.230,51 | 4.922,05 | 
| 5 | 997,34 | 4.986,69 | 
| 6 | 838,81 | 5.032,87 | 
| 7 | 725,58 | 5.079,04 | 
| 8 | 643,54 | 5.148,30 | 
| 9 | 577,16 | 5.194,47 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.617,31 | 4.617,31 | 
| 2 | 2.412,55 | 4.825,09 | 
| 3 | 1.623,75 | 4.871,26 | 
| 4 | 1.230,51 | 4.922,05 | 
| 5 | 1.004,73 | 5.023,63 | 
| 6 | 838,81 | 5.032,87 | 
| 7 | 725,58 | 5.079,04 | 
| 8 | 643,54 | 5.148,30 | 
| 9 | 577,16 | 5.194,47 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.617,31 | 4.617,31 | 
| 2 | 2.412,55 | 4.825,09 | 
| 3 | 1.623,75 | 4.871,26 | 
| 4 | 1.230,51 | 4.922,05 | 
| 5 | 997,34 | 4.986,69 | 
| 6 | 838,81 | 5.032,87 | 
| 7 | 725,58 | 5.079,04 | 
| 8 | 643,54 | 5.148,30 | 
| 9 | 577,16 | 5.194,47 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.617,31 | 4.617,31 | 
| 2 | 2.412,55 | 4.825,09 | 
| 3 | 1.623,75 | 4.871,26 | 
| 4 | 1.230,51 | 4.922,05 | 
| 5 | 997,34 | 4.986,69 | 
| 6 | 838,81 | 5.032,87 | 
| 7 | 725,58 | 5.079,04 | 
| 8 | 643,54 | 5.148,30 | 
| 9 | 577,16 | 5.194,47 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.617,31 | 4.617,31 | 
| 2 | 2.412,55 | 4.825,09 | 
| 3 | 1.623,75 | 4.871,26 | 
| 4 | 1.154,33 | 4.617,31 | 
| 5 | 997,34 | 4.986,69 | 
| 6 | 838,81 | 5.032,87 | 
| 7 | 725,58 | 5.079,04 | 
| 8 | 643,54 | 5.148,30 | 
| 9 | 577,16 | 5.194,47 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.617,31 | 4.617,31 | 
| 2 | 2.412,55 | 4.825,09 | 
| 3 | 1.623,75 | 4.871,26 | 
| 4 | 1.230,51 | 4.922,05 | 
| 5 | 997,34 | 4.986,69 | 
| 6 | 838,81 | 5.032,87 | 
| 7 | 725,58 | 5.079,04 | 
| 8 | 643,54 | 5.148,30 | 
| 9 | 577,16 | 5.194,47 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.617,31 | 4.617,31 | 
| 2 | 2.412,55 | 4.825,09 | 
| 3 | 1.623,75 | 4.871,26 | 
| 4 | 1.230,51 | 4.922,05 | 
| 5 | 997,34 | 4.986,69 | 
| 6 | 838,81 | 5.032,87 | 
| 7 | 725,58 | 5.079,04 | 
| 8 | 643,54 | 5.148,30 | 
| 9 | 577,16 | 5.194,47 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.617,31 | 4.617,31 | 
| 2 | 2.412,55 | 4.825,09 | 
| 3 | 1.623,75 | 4.871,26 | 
| 4 | 1.230,51 | 4.922,05 | 
| 5 | 997,34 | 4.986,69 | 
| 6 | 838,81 | 5.032,87 | 
| 7 | 725,58 | 5.079,04 | 
| 8 | 643,54 | 5.148,30 | 
| 9 | 577,16 | 5.194,47 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.