Nintendo Switch 2 TV Dock ve Ethernet Bağlantısı S3 MAX
Antank Dock: Yalnızca Nintendo Switch 2 için
• Yalnızca Switch 2 ile uyumludur (eski Switch modelleri/diğer konsollar için değil)
• Yalnızca yerleştirme istasyonu (kablo veya şarj cihazı yok)
Ethernet Portlu Ultra Taşınabilir Switch 2 Dock
• Klasik kırmızı/mavi tasarım
• 7,5 inç * 2,3 inç * 1,3 inç boyut
• Sadece 109 g (0,24 lb) ve resmi dock'tan daha küçük
• Tam resmi sınıf performans
• Seyahat ve rekabetçi oyunlar için mükemmel
• Tek dokunuşla TV çıkışı (8K/4K@120Hz*) ve uyku modu arasında geçiş yapılır
Güvenli Tasarım ve Isı Dağılımı
• Yaylı tamponlu yerleştirme portu (aşınma ve yıpranmayı önler)
• Kaymayan taban yerleştirme istasyonunu sıkıca yerinde tutar
• 4 katmanlı korumaya sahip dahili akıllı çip:
Kısa devre/Aşırı güç/Aşırı ısınma/Kurtarma
Orijinal şarj yerleştirme istasyonundan daha iyi soğutma sağlar.
 S3 MAX - En Üst Düzey Switch 2 Koruması
✔ Akıllı PD 3.0 Şarj - Dahili aşırı voltaj/aşırı akım korumasıyla güç akışını otomatik olarak ayarlar
✔ Güçlendirilmiş Tip-C Bağlantı Noktası - 3 noktalı hizalama sistemi konektör aşınmasını en aza indirir
✔ Askeri Sınıf Güvenlik - Switch 2'niz için sertifikalı koruma   
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.312,79 | 2.312,79 | 
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 | 
| 3 | 813,33 | 2.439,99 | 
| 4 | 616,36 | 2.465,43 | 
| 5 | 499,56 | 2.497,81 | 
| 6 | 420,16 | 2.520,94 | 
| 7 | 363,44 | 2.544,07 | 
| 8 | 322,35 | 2.578,76 | 
| 9 | 289,10 | 2.601,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.312,79 | 2.312,79 | 
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 | 
| 3 | 813,33 | 2.439,99 | 
| 4 | 616,36 | 2.465,43 | 
| 5 | 503,26 | 2.516,32 | 
| 6 | 420,16 | 2.520,94 | 
| 7 | 363,44 | 2.544,07 | 
| 8 | 322,35 | 2.578,76 | 
| 9 | 289,10 | 2.601,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.312,79 | 2.312,79 | 
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 | 
| 3 | 813,33 | 2.439,99 | 
| 4 | 616,36 | 2.465,43 | 
| 5 | 499,56 | 2.497,81 | 
| 6 | 420,16 | 2.520,94 | 
| 7 | 363,44 | 2.544,07 | 
| 8 | 322,35 | 2.578,76 | 
| 9 | 289,10 | 2.601,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.312,79 | 2.312,79 | 
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 | 
| 3 | 813,33 | 2.439,99 | 
| 4 | 616,36 | 2.465,43 | 
| 5 | 499,56 | 2.497,81 | 
| 6 | 420,16 | 2.520,94 | 
| 7 | 363,44 | 2.544,07 | 
| 8 | 322,35 | 2.578,76 | 
| 9 | 289,10 | 2.601,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.312,79 | 2.312,79 | 
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 | 
| 3 | 813,33 | 2.439,99 | 
| 4 | 578,20 | 2.312,79 | 
| 5 | 499,56 | 2.497,81 | 
| 6 | 420,16 | 2.520,94 | 
| 7 | 363,44 | 2.544,07 | 
| 8 | 322,35 | 2.578,76 | 
| 9 | 289,10 | 2.601,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.312,79 | 2.312,79 | 
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 | 
| 3 | 813,33 | 2.439,99 | 
| 4 | 616,36 | 2.465,43 | 
| 5 | 499,56 | 2.497,81 | 
| 6 | 420,16 | 2.520,94 | 
| 7 | 363,44 | 2.544,07 | 
| 8 | 322,35 | 2.578,76 | 
| 9 | 289,10 | 2.601,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.312,79 | 2.312,79 | 
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 | 
| 3 | 813,33 | 2.439,99 | 
| 4 | 616,36 | 2.465,43 | 
| 5 | 499,56 | 2.497,81 | 
| 6 | 420,16 | 2.520,94 | 
| 7 | 363,44 | 2.544,07 | 
| 8 | 322,35 | 2.578,76 | 
| 9 | 289,10 | 2.601,89 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.312,79 | 2.312,79 | 
| 2 | 1.208,44 | 2.416,87 | 
| 3 | 813,33 | 2.439,99 | 
| 4 | 616,36 | 2.465,43 | 
| 5 | 499,56 | 2.497,81 | 
| 6 | 420,16 | 2.520,94 | 
| 7 | 363,44 | 2.544,07 | 
| 8 | 322,35 | 2.578,76 | 
| 9 | 289,10 | 2.601,89 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.