XBOXONE/SERİES/ANDROİD/IOS UYUMLU KABLOSUZ
XBOX 9. NESİL MUADİL KABLOSUZ GAMEPAD KIRMIZI KAMUFLAJ RENK
XBOX SERİES S
XBOX SERİES X
XBOX ONE - ONES - ONEX
ANDROİD
IOS
UYUMLU
2.4G UYUMLU
KULAKLIK ÇIKIŞI STEREO
ERGONOMİK YAPILISI KAYDIRMAZ A KALİTE MALZEMESİ OYUN KEYFİNİ ÇIKARTIN
TYPE-C USB ÇIKIŞLI
Ürün ağırlığı: 320g
Ürün boyutu: Yaklaşık 155x110x25mm/6.10x4.33x0.98 inç
Kutu İçerisinden Pil Çıkmamaktadır
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Konsol Plus XBOX 9. Nesil Kablosuz Gamepad 2.4G PC/ANDROİD/IOS
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.901,40 | 1.901,40 |
| 2 | 993,48 | 1.986,96 |
| 3 | 668,66 | 2.005,98 |
| 4 | 506,72 | 2.026,89 |
| 5 | 410,70 | 2.053,51 |
| 6 | 345,42 | 2.072,53 |
| 7 | 298,79 | 2.091,54 |
| 8 | 265,01 | 2.120,06 |
| 9 | 237,68 | 2.139,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.901,40 | 1.901,40 |
| 2 | 993,48 | 1.986,96 |
| 3 | 668,66 | 2.005,98 |
| 4 | 506,72 | 2.026,89 |
| 5 | 413,74 | 2.068,72 |
| 6 | 345,42 | 2.072,53 |
| 7 | 298,79 | 2.091,54 |
| 8 | 265,01 | 2.120,06 |
| 9 | 237,68 | 2.139,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.901,40 | 1.901,40 |
| 2 | 993,48 | 1.986,96 |
| 3 | 668,66 | 2.005,98 |
| 4 | 506,72 | 2.026,89 |
| 5 | 410,70 | 2.053,51 |
| 6 | 345,42 | 2.072,53 |
| 7 | 298,79 | 2.091,54 |
| 8 | 265,01 | 2.120,06 |
| 9 | 237,68 | 2.139,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.901,40 | 1.901,40 |
| 2 | 993,48 | 1.986,96 |
| 3 | 668,66 | 2.005,98 |
| 4 | 506,72 | 2.026,89 |
| 5 | 410,70 | 2.053,51 |
| 6 | 345,42 | 2.072,53 |
| 7 | 298,79 | 2.091,54 |
| 8 | 265,01 | 2.120,06 |
| 9 | 237,68 | 2.139,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.901,40 | 1.901,40 |
| 2 | 993,48 | 1.986,96 |
| 3 | 668,66 | 2.005,98 |
| 4 | 475,35 | 1.901,40 |
| 5 | 410,70 | 2.053,51 |
| 6 | 345,42 | 2.072,53 |
| 7 | 298,79 | 2.091,54 |
| 8 | 265,01 | 2.120,06 |
| 9 | 237,68 | 2.139,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.901,40 | 1.901,40 |
| 2 | 993,48 | 1.986,96 |
| 3 | 668,66 | 2.005,98 |
| 4 | 506,72 | 2.026,89 |
| 5 | 410,70 | 2.053,51 |
| 6 | 345,42 | 2.072,53 |
| 7 | 298,79 | 2.091,54 |
| 8 | 265,01 | 2.120,06 |
| 9 | 237,68 | 2.139,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.901,40 | 1.901,40 |
| 2 | 993,48 | 1.986,96 |
| 3 | 668,66 | 2.005,98 |
| 4 | 506,72 | 2.026,89 |
| 5 | 410,70 | 2.053,51 |
| 6 | 345,42 | 2.072,53 |
| 7 | 298,79 | 2.091,54 |
| 8 | 265,01 | 2.120,06 |
| 9 | 237,68 | 2.139,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.901,40 | 1.901,40 |
| 2 | 993,48 | 1.986,96 |
| 3 | 668,66 | 2.005,98 |
| 4 | 506,72 | 2.026,89 |
| 5 | 410,70 | 2.053,51 |
| 6 | 345,42 | 2.072,53 |
| 7 | 298,79 | 2.091,54 |
| 8 | 265,01 | 2.120,06 |
| 9 | 237,68 | 2.139,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.