8 RENK SEÇENEKLİ ORJİNAL ÜRÜN
R36S Retro El Oyun Konsolu 3,5 inç IPS Ekran 15 000 Oyun 64 Gb
8 RENK SEÇENEKLİ
Ürün Video Linki
https://www.youtube.com/watch?v=Thnyk0KzHXI&t=149s&ab_channel=KONSOLPLUS
MAME - CAPCOM SYSTEM1 - CAPCOM SYSTEM 2 - CAPCOM SYSTEM 3 -PC ENGİNE - FAMILY COMPUTER - NİNTENDO - GAMEBOY - SUPER FAMICOM -SUPER NİNTENDO - NİNTENDO 64 -GAMEBOY COLOR-GAMEBOY ADVANCE -NİNTENDO DS - GAMEGEAR-MEGA DRİVE -DREAMCAST -NEO-GEO-PS1 -PSP -
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.230,29 | 2.230,29 |
| 2 | 1.165,33 | 2.330,65 |
| 3 | 784,32 | 2.352,96 |
| 4 | 594,37 | 2.377,49 |
| 5 | 481,74 | 2.408,71 |
| 6 | 405,17 | 2.431,02 |
| 7 | 350,47 | 2.453,32 |
| 8 | 310,85 | 2.486,77 |
| 9 | 278,79 | 2.509,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.230,29 | 2.230,29 |
| 2 | 1.165,33 | 2.330,65 |
| 3 | 784,32 | 2.352,96 |
| 4 | 594,37 | 2.377,49 |
| 5 | 485,31 | 2.426,56 |
| 6 | 405,17 | 2.431,02 |
| 7 | 350,47 | 2.453,32 |
| 8 | 310,85 | 2.486,77 |
| 9 | 278,79 | 2.509,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.230,29 | 2.230,29 |
| 2 | 1.165,33 | 2.330,65 |
| 3 | 784,32 | 2.352,96 |
| 4 | 594,37 | 2.377,49 |
| 5 | 481,74 | 2.408,71 |
| 6 | 405,17 | 2.431,02 |
| 7 | 350,47 | 2.453,32 |
| 8 | 310,85 | 2.486,77 |
| 9 | 278,79 | 2.509,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.230,29 | 2.230,29 |
| 2 | 1.165,33 | 2.330,65 |
| 3 | 784,32 | 2.352,96 |
| 4 | 594,37 | 2.377,49 |
| 5 | 481,74 | 2.408,71 |
| 6 | 405,17 | 2.431,02 |
| 7 | 350,47 | 2.453,32 |
| 8 | 310,85 | 2.486,77 |
| 9 | 278,79 | 2.509,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.230,29 | 2.230,29 |
| 2 | 1.165,33 | 2.330,65 |
| 3 | 784,32 | 2.352,96 |
| 4 | 557,57 | 2.230,29 |
| 5 | 481,74 | 2.408,71 |
| 6 | 405,17 | 2.431,02 |
| 7 | 350,47 | 2.453,32 |
| 8 | 310,85 | 2.486,77 |
| 9 | 278,79 | 2.509,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.230,29 | 2.230,29 |
| 2 | 1.165,33 | 2.330,65 |
| 3 | 784,32 | 2.352,96 |
| 4 | 594,37 | 2.377,49 |
| 5 | 481,74 | 2.408,71 |
| 6 | 405,17 | 2.431,02 |
| 7 | 350,47 | 2.453,32 |
| 8 | 310,85 | 2.486,77 |
| 9 | 278,79 | 2.509,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.230,29 | 2.230,29 |
| 2 | 1.165,33 | 2.330,65 |
| 3 | 784,32 | 2.352,96 |
| 4 | 594,37 | 2.377,49 |
| 5 | 481,74 | 2.408,71 |
| 6 | 405,17 | 2.431,02 |
| 7 | 350,47 | 2.453,32 |
| 8 | 310,85 | 2.486,77 |
| 9 | 278,79 | 2.509,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.230,29 | 2.230,29 |
| 2 | 1.165,33 | 2.330,65 |
| 3 | 784,32 | 2.352,96 |
| 4 | 594,37 | 2.377,49 |
| 5 | 481,74 | 2.408,71 |
| 6 | 405,17 | 2.431,02 |
| 7 | 350,47 | 2.453,32 |
| 8 | 310,85 | 2.486,77 |
| 9 | 278,79 | 2.509,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.