 
		 
	8 RENK SEÇENEKLİ ORJİNAL ÜRÜN
R36S Retro El Oyun Konsolu 3,5 inç IPS Ekran 15 000 Oyun 64 Gb
8 RENK SEÇENEKLİ
Ürün Video Linki
https://www.youtube.com/watch?v=Thnyk0KzHXI&t=149s&ab_channel=KONSOLPLUS
MAME - CAPCOM SYSTEM1 - CAPCOM SYSTEM 2 - CAPCOM SYSTEM 3 -PC ENGİNE - FAMILY COMPUTER - NİNTENDO - GAMEBOY - SUPER FAMICOM -SUPER NİNTENDO - NİNTENDO 64 -GAMEBOY COLOR-GAMEBOY ADVANCE -NİNTENDO DS - GAMEGEAR-MEGA DRİVE -DREAMCAST -NEO-GEO-PS1 -PSP -
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.518,53 | 2.518,53 | 
| 2 | 1.315,93 | 2.631,86 | 
| 3 | 885,68 | 2.657,05 | 
| 4 | 671,19 | 2.684,75 | 
| 5 | 544,00 | 2.720,01 | 
| 6 | 457,53 | 2.745,20 | 
| 7 | 395,77 | 2.770,38 | 
| 8 | 351,02 | 2.808,16 | 
| 9 | 314,82 | 2.833,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.518,53 | 2.518,53 | 
| 2 | 1.315,93 | 2.631,86 | 
| 3 | 885,68 | 2.657,05 | 
| 4 | 671,19 | 2.684,75 | 
| 5 | 548,03 | 2.740,16 | 
| 6 | 457,53 | 2.745,20 | 
| 7 | 395,77 | 2.770,38 | 
| 8 | 351,02 | 2.808,16 | 
| 9 | 314,82 | 2.833,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.518,53 | 2.518,53 | 
| 2 | 1.315,93 | 2.631,86 | 
| 3 | 885,68 | 2.657,05 | 
| 4 | 671,19 | 2.684,75 | 
| 5 | 544,00 | 2.720,01 | 
| 6 | 457,53 | 2.745,20 | 
| 7 | 395,77 | 2.770,38 | 
| 8 | 351,02 | 2.808,16 | 
| 9 | 314,82 | 2.833,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.518,53 | 2.518,53 | 
| 2 | 1.315,93 | 2.631,86 | 
| 3 | 885,68 | 2.657,05 | 
| 4 | 671,19 | 2.684,75 | 
| 5 | 544,00 | 2.720,01 | 
| 6 | 457,53 | 2.745,20 | 
| 7 | 395,77 | 2.770,38 | 
| 8 | 351,02 | 2.808,16 | 
| 9 | 314,82 | 2.833,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.518,53 | 2.518,53 | 
| 2 | 1.315,93 | 2.631,86 | 
| 3 | 885,68 | 2.657,05 | 
| 4 | 629,63 | 2.518,53 | 
| 5 | 544,00 | 2.720,01 | 
| 6 | 457,53 | 2.745,20 | 
| 7 | 395,77 | 2.770,38 | 
| 8 | 351,02 | 2.808,16 | 
| 9 | 314,82 | 2.833,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.518,53 | 2.518,53 | 
| 2 | 1.315,93 | 2.631,86 | 
| 3 | 885,68 | 2.657,05 | 
| 4 | 671,19 | 2.684,75 | 
| 5 | 544,00 | 2.720,01 | 
| 6 | 457,53 | 2.745,20 | 
| 7 | 395,77 | 2.770,38 | 
| 8 | 351,02 | 2.808,16 | 
| 9 | 314,82 | 2.833,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.518,53 | 2.518,53 | 
| 2 | 1.315,93 | 2.631,86 | 
| 3 | 885,68 | 2.657,05 | 
| 4 | 671,19 | 2.684,75 | 
| 5 | 544,00 | 2.720,01 | 
| 6 | 457,53 | 2.745,20 | 
| 7 | 395,77 | 2.770,38 | 
| 8 | 351,02 | 2.808,16 | 
| 9 | 314,82 | 2.833,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.518,53 | 2.518,53 | 
| 2 | 1.315,93 | 2.631,86 | 
| 3 | 885,68 | 2.657,05 | 
| 4 | 671,19 | 2.684,75 | 
| 5 | 544,00 | 2.720,01 | 
| 6 | 457,53 | 2.745,20 | 
| 7 | 395,77 | 2.770,38 | 
| 8 | 351,02 | 2.808,16 | 
| 9 | 314,82 | 2.833,35 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.