Oldukça minimal bir tasarıma sahip olmasından dolayı bulunduğu ortamda çok fazla yer kaplamaz ve sizlere kullanabilecek geniş bir alanın kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda şık bir tasarımı bulunmaktadır ve kullanım alanında herhangi bir görüntü kirliliğine neden olmadan kullanım gerçekleştirebilmenize olanak sağlar.
Beraberinde gelen 2 adet kolu sayesinde ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oyun oynayabilir ve keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Böylelikle arkadaşlarınızla oynamak için ekstradan kol almanıza gerek kalmaz.
Televizyona bağlanabilme özelliği sayesinde geniş bir ekranda oynayabilmeniz söz konusu olmaktadır. İlgili kablolar ile gerekli bağlantıların yapılmasının ardından direkt olarak oyun oynamaya başlamanız mümkün hale gelmektedir.
İçerisinde yüklü bulunan toplamda 621 adet oyun bulunmaktadır. Çok fazla oyunu bulunmasından dolayı sürekli aynı oyunu oynamak zorunda kalmadan farklı oyunlar ile keyifli zamanlar geçirebilmeniz mümkün olmaktadır.
Mini Oyun Konsolu 220 volt şehir elektriği ile çalışmaktadır. Böylelikle her evde bulunan elektriğe bağlanmasının ardından anında kullanım gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.
Düşürmelere ve çarpmalara dayanıklı materyallerden üretilmiş olmasından dolayı olumsuz kazalarda bozulmaya karşı direnç gösteren bir yapıya sahiptir. Böylelikle yeni bir oyun konsolu alınmasına gerek kalmadan uzun seneler boyunca kullanım gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.029,70 | 1.029,70 |
2 | 538,02 | 1.076,04 |
3 | 362,11 | 1.086,33 |
4 | 274,42 | 1.097,66 |
5 | 222,42 | 1.112,08 |
6 | 187,06 | 1.122,37 |
7 | 161,81 | 1.132,67 |
8 | 143,52 | 1.148,12 |
9 | 128,71 | 1.158,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.029,70 | 1.029,70 |
2 | 538,02 | 1.076,04 |
3 | 362,11 | 1.086,33 |
4 | 274,42 | 1.097,66 |
5 | 224,06 | 1.120,31 |
6 | 187,06 | 1.122,37 |
7 | 161,81 | 1.132,67 |
8 | 143,52 | 1.148,12 |
9 | 128,71 | 1.158,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.029,70 | 1.029,70 |
2 | 538,02 | 1.076,04 |
3 | 362,11 | 1.086,33 |
4 | 274,42 | 1.097,66 |
5 | 222,42 | 1.112,08 |
6 | 187,06 | 1.122,37 |
7 | 161,81 | 1.132,67 |
8 | 143,52 | 1.148,12 |
9 | 128,71 | 1.158,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.029,70 | 1.029,70 |
2 | 538,02 | 1.076,04 |
3 | 362,11 | 1.086,33 |
4 | 274,42 | 1.097,66 |
5 | 222,42 | 1.112,08 |
6 | 187,06 | 1.122,37 |
7 | 161,81 | 1.132,67 |
8 | 143,52 | 1.148,12 |
9 | 128,71 | 1.158,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.029,70 | 1.029,70 |
2 | 538,02 | 1.076,04 |
3 | 362,11 | 1.086,33 |
4 | 257,43 | 1.029,70 |
5 | 222,42 | 1.112,08 |
6 | 187,06 | 1.122,37 |
7 | 161,81 | 1.132,67 |
8 | 143,52 | 1.148,12 |
9 | 128,71 | 1.158,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.029,70 | 1.029,70 |
2 | 538,02 | 1.076,04 |
3 | 362,11 | 1.086,33 |
4 | 274,42 | 1.097,66 |
5 | 222,42 | 1.112,08 |
6 | 187,06 | 1.122,37 |
7 | 161,81 | 1.132,67 |
8 | 143,52 | 1.148,12 |
9 | 128,71 | 1.158,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.029,70 | 1.029,70 |
2 | 538,02 | 1.076,04 |
3 | 362,11 | 1.086,33 |
4 | 274,42 | 1.097,66 |
5 | 222,42 | 1.112,08 |
6 | 187,06 | 1.122,37 |
7 | 161,81 | 1.132,67 |
8 | 143,52 | 1.148,12 |
9 | 128,71 | 1.158,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.029,70 | 1.029,70 |
2 | 538,02 | 1.076,04 |
3 | 362,11 | 1.086,33 |
4 | 274,42 | 1.097,66 |
5 | 222,42 | 1.112,08 |
6 | 187,06 | 1.122,37 |
7 | 161,81 | 1.132,67 |
8 | 143,52 | 1.148,12 |
9 | 128,71 | 1.158,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.