Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.381,07 | 43.381,07 |
2 | 22.666,61 | 45.333,22 |
3 | 15.255,68 | 45.767,03 |
4 | 11.561,06 | 46.244,22 |
5 | 9.370,31 | 46.851,56 |
6 | 7.880,90 | 47.285,37 |
7 | 6.817,03 | 47.719,18 |
8 | 6.046,24 | 48.369,89 |
9 | 5.422,63 | 48.803,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.381,07 | 43.381,07 |
2 | 22.666,61 | 45.333,22 |
3 | 15.255,68 | 45.767,03 |
4 | 11.561,06 | 46.244,22 |
5 | 9.439,72 | 47.198,60 |
6 | 7.880,90 | 47.285,37 |
7 | 6.817,03 | 47.719,18 |
8 | 6.046,24 | 48.369,89 |
9 | 5.422,63 | 48.803,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.381,07 | 43.381,07 |
2 | 22.666,61 | 45.333,22 |
3 | 15.255,68 | 45.767,03 |
4 | 11.561,06 | 46.244,22 |
5 | 9.370,31 | 46.851,56 |
6 | 7.880,90 | 47.285,37 |
7 | 6.817,03 | 47.719,18 |
8 | 6.046,24 | 48.369,89 |
9 | 5.422,63 | 48.803,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.381,07 | 43.381,07 |
2 | 22.666,61 | 45.333,22 |
3 | 15.255,68 | 45.767,03 |
4 | 11.561,06 | 46.244,22 |
5 | 9.370,31 | 46.851,56 |
6 | 7.880,90 | 47.285,37 |
7 | 6.817,03 | 47.719,18 |
8 | 6.046,24 | 48.369,89 |
9 | 5.422,63 | 48.803,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.381,07 | 43.381,07 |
2 | 22.666,61 | 45.333,22 |
3 | 15.255,68 | 45.767,03 |
4 | 10.845,27 | 43.381,07 |
5 | 9.370,31 | 46.851,56 |
6 | 7.880,90 | 47.285,37 |
7 | 6.817,03 | 47.719,18 |
8 | 6.046,24 | 48.369,89 |
9 | 5.422,63 | 48.803,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.381,07 | 43.381,07 |
2 | 22.666,61 | 45.333,22 |
3 | 15.255,68 | 45.767,03 |
4 | 11.561,06 | 46.244,22 |
5 | 9.370,31 | 46.851,56 |
6 | 7.880,90 | 47.285,37 |
7 | 6.817,03 | 47.719,18 |
8 | 6.046,24 | 48.369,89 |
9 | 5.422,63 | 48.803,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.381,07 | 43.381,07 |
2 | 22.666,61 | 45.333,22 |
3 | 15.255,68 | 45.767,03 |
4 | 11.561,06 | 46.244,22 |
5 | 9.370,31 | 46.851,56 |
6 | 7.880,90 | 47.285,37 |
7 | 6.817,03 | 47.719,18 |
8 | 6.046,24 | 48.369,89 |
9 | 5.422,63 | 48.803,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.381,07 | 43.381,07 |
2 | 22.666,61 | 45.333,22 |
3 | 15.255,68 | 45.767,03 |
4 | 11.561,06 | 46.244,22 |
5 | 9.370,31 | 46.851,56 |
6 | 7.880,90 | 47.285,37 |
7 | 6.817,03 | 47.719,18 |
8 | 6.046,24 | 48.369,89 |
9 | 5.422,63 | 48.803,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.