Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 44.153,24 | 44.153,24 | 
| 2 | 23.070,07 | 46.140,14 | 
| 3 | 15.527,22 | 46.581,67 | 
| 4 | 11.766,84 | 47.067,35 | 
| 5 | 9.537,10 | 47.685,50 | 
| 6 | 8.021,17 | 48.127,03 | 
| 7 | 6.938,37 | 48.568,56 | 
| 8 | 6.153,86 | 49.230,86 | 
| 9 | 5.519,16 | 49.672,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 44.153,24 | 44.153,24 | 
| 2 | 23.070,07 | 46.140,14 | 
| 3 | 15.527,22 | 46.581,67 | 
| 4 | 11.766,84 | 47.067,35 | 
| 5 | 9.607,75 | 48.038,73 | 
| 6 | 8.021,17 | 48.127,03 | 
| 7 | 6.938,37 | 48.568,56 | 
| 8 | 6.153,86 | 49.230,86 | 
| 9 | 5.519,16 | 49.672,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 44.153,24 | 44.153,24 | 
| 2 | 23.070,07 | 46.140,14 | 
| 3 | 15.527,22 | 46.581,67 | 
| 4 | 11.766,84 | 47.067,35 | 
| 5 | 9.537,10 | 47.685,50 | 
| 6 | 8.021,17 | 48.127,03 | 
| 7 | 6.938,37 | 48.568,56 | 
| 8 | 6.153,86 | 49.230,86 | 
| 9 | 5.519,16 | 49.672,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 44.153,24 | 44.153,24 | 
| 2 | 23.070,07 | 46.140,14 | 
| 3 | 15.527,22 | 46.581,67 | 
| 4 | 11.766,84 | 47.067,35 | 
| 5 | 9.537,10 | 47.685,50 | 
| 6 | 8.021,17 | 48.127,03 | 
| 7 | 6.938,37 | 48.568,56 | 
| 8 | 6.153,86 | 49.230,86 | 
| 9 | 5.519,16 | 49.672,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 44.153,24 | 44.153,24 | 
| 2 | 23.070,07 | 46.140,14 | 
| 3 | 15.527,22 | 46.581,67 | 
| 4 | 11.038,31 | 44.153,24 | 
| 5 | 9.537,10 | 47.685,50 | 
| 6 | 8.021,17 | 48.127,03 | 
| 7 | 6.938,37 | 48.568,56 | 
| 8 | 6.153,86 | 49.230,86 | 
| 9 | 5.519,16 | 49.672,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 44.153,24 | 44.153,24 | 
| 2 | 23.070,07 | 46.140,14 | 
| 3 | 15.527,22 | 46.581,67 | 
| 4 | 11.766,84 | 47.067,35 | 
| 5 | 9.537,10 | 47.685,50 | 
| 6 | 8.021,17 | 48.127,03 | 
| 7 | 6.938,37 | 48.568,56 | 
| 8 | 6.153,86 | 49.230,86 | 
| 9 | 5.519,16 | 49.672,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 44.153,24 | 44.153,24 | 
| 2 | 23.070,07 | 46.140,14 | 
| 3 | 15.527,22 | 46.581,67 | 
| 4 | 11.766,84 | 47.067,35 | 
| 5 | 9.537,10 | 47.685,50 | 
| 6 | 8.021,17 | 48.127,03 | 
| 7 | 6.938,37 | 48.568,56 | 
| 8 | 6.153,86 | 49.230,86 | 
| 9 | 5.519,16 | 49.672,40 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 44.153,24 | 44.153,24 | 
| 2 | 23.070,07 | 46.140,14 | 
| 3 | 15.527,22 | 46.581,67 | 
| 4 | 11.766,84 | 47.067,35 | 
| 5 | 9.537,10 | 47.685,50 | 
| 6 | 8.021,17 | 48.127,03 | 
| 7 | 6.938,37 | 48.568,56 | 
| 8 | 6.153,86 | 49.230,86 | 
| 9 | 5.519,16 | 49.672,40 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.