Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.422,60 | 46.422,60 |
| 2 | 24.255,81 | 48.511,62 |
| 3 | 16.325,28 | 48.975,84 |
| 4 | 12.371,62 | 49.486,49 |
| 5 | 10.027,28 | 50.136,41 |
| 6 | 8.433,44 | 50.600,63 |
| 7 | 7.294,98 | 51.064,86 |
| 8 | 6.470,15 | 51.761,20 |
| 9 | 5.802,83 | 52.225,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.422,60 | 46.422,60 |
| 2 | 24.255,81 | 48.511,62 |
| 3 | 16.325,28 | 48.975,84 |
| 4 | 12.371,62 | 49.486,49 |
| 5 | 10.101,56 | 50.507,79 |
| 6 | 8.433,44 | 50.600,63 |
| 7 | 7.294,98 | 51.064,86 |
| 8 | 6.470,15 | 51.761,20 |
| 9 | 5.802,83 | 52.225,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.422,60 | 46.422,60 |
| 2 | 24.255,81 | 48.511,62 |
| 3 | 16.325,28 | 48.975,84 |
| 4 | 12.371,62 | 49.486,49 |
| 5 | 10.027,28 | 50.136,41 |
| 6 | 8.433,44 | 50.600,63 |
| 7 | 7.294,98 | 51.064,86 |
| 8 | 6.470,15 | 51.761,20 |
| 9 | 5.802,83 | 52.225,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.422,60 | 46.422,60 |
| 2 | 24.255,81 | 48.511,62 |
| 3 | 16.325,28 | 48.975,84 |
| 4 | 12.371,62 | 49.486,49 |
| 5 | 10.027,28 | 50.136,41 |
| 6 | 8.433,44 | 50.600,63 |
| 7 | 7.294,98 | 51.064,86 |
| 8 | 6.470,15 | 51.761,20 |
| 9 | 5.802,83 | 52.225,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.422,60 | 46.422,60 |
| 2 | 24.255,81 | 48.511,62 |
| 3 | 16.325,28 | 48.975,84 |
| 4 | 11.605,65 | 46.422,60 |
| 5 | 10.027,28 | 50.136,41 |
| 6 | 8.433,44 | 50.600,63 |
| 7 | 7.294,98 | 51.064,86 |
| 8 | 6.470,15 | 51.761,20 |
| 9 | 5.802,83 | 52.225,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.422,60 | 46.422,60 |
| 2 | 24.255,81 | 48.511,62 |
| 3 | 16.325,28 | 48.975,84 |
| 4 | 12.371,62 | 49.486,49 |
| 5 | 10.027,28 | 50.136,41 |
| 6 | 8.433,44 | 50.600,63 |
| 7 | 7.294,98 | 51.064,86 |
| 8 | 6.470,15 | 51.761,20 |
| 9 | 5.802,83 | 52.225,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.422,60 | 46.422,60 |
| 2 | 24.255,81 | 48.511,62 |
| 3 | 16.325,28 | 48.975,84 |
| 4 | 12.371,62 | 49.486,49 |
| 5 | 10.027,28 | 50.136,41 |
| 6 | 8.433,44 | 50.600,63 |
| 7 | 7.294,98 | 51.064,86 |
| 8 | 6.470,15 | 51.761,20 |
| 9 | 5.802,83 | 52.225,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.422,60 | 46.422,60 |
| 2 | 24.255,81 | 48.511,62 |
| 3 | 16.325,28 | 48.975,84 |
| 4 | 12.371,62 | 49.486,49 |
| 5 | 10.027,28 | 50.136,41 |
| 6 | 8.433,44 | 50.600,63 |
| 7 | 7.294,98 | 51.064,86 |
| 8 | 6.470,15 | 51.761,20 |
| 9 | 5.802,83 | 52.225,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.