Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40.950,00 | 40.950,00 |
2 | 21.396,38 | 42.792,75 |
3 | 14.400,75 | 43.202,25 |
4 | 10.913,18 | 43.652,70 |
5 | 8.845,20 | 44.226,00 |
6 | 7.439,25 | 44.635,50 |
7 | 6.435,00 | 45.045,00 |
8 | 5.707,41 | 45.659,25 |
9 | 5.118,75 | 46.068,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40.950,00 | 40.950,00 |
2 | 21.396,38 | 42.792,75 |
3 | 14.400,75 | 43.202,25 |
4 | 10.913,18 | 43.652,70 |
5 | 8.910,72 | 44.553,60 |
6 | 7.439,25 | 44.635,50 |
7 | 6.435,00 | 45.045,00 |
8 | 5.707,41 | 45.659,25 |
9 | 5.118,75 | 46.068,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40.950,00 | 40.950,00 |
2 | 21.396,38 | 42.792,75 |
3 | 14.400,75 | 43.202,25 |
4 | 10.913,18 | 43.652,70 |
5 | 8.845,20 | 44.226,00 |
6 | 7.439,25 | 44.635,50 |
7 | 6.435,00 | 45.045,00 |
8 | 5.707,41 | 45.659,25 |
9 | 5.118,75 | 46.068,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40.950,00 | 40.950,00 |
2 | 21.396,38 | 42.792,75 |
3 | 14.400,75 | 43.202,25 |
4 | 10.913,18 | 43.652,70 |
5 | 8.845,20 | 44.226,00 |
6 | 7.439,25 | 44.635,50 |
7 | 6.435,00 | 45.045,00 |
8 | 5.707,41 | 45.659,25 |
9 | 5.118,75 | 46.068,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40.950,00 | 40.950,00 |
2 | 21.396,38 | 42.792,75 |
3 | 14.400,75 | 43.202,25 |
4 | 10.237,50 | 40.950,00 |
5 | 8.845,20 | 44.226,00 |
6 | 7.439,25 | 44.635,50 |
7 | 6.435,00 | 45.045,00 |
8 | 5.707,41 | 45.659,25 |
9 | 5.118,75 | 46.068,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40.950,00 | 40.950,00 |
2 | 21.396,38 | 42.792,75 |
3 | 14.400,75 | 43.202,25 |
4 | 10.913,18 | 43.652,70 |
5 | 8.845,20 | 44.226,00 |
6 | 7.439,25 | 44.635,50 |
7 | 6.435,00 | 45.045,00 |
8 | 5.707,41 | 45.659,25 |
9 | 5.118,75 | 46.068,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40.950,00 | 40.950,00 |
2 | 21.396,38 | 42.792,75 |
3 | 14.400,75 | 43.202,25 |
4 | 10.913,18 | 43.652,70 |
5 | 8.845,20 | 44.226,00 |
6 | 7.439,25 | 44.635,50 |
7 | 6.435,00 | 45.045,00 |
8 | 5.707,41 | 45.659,25 |
9 | 5.118,75 | 46.068,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40.950,00 | 40.950,00 |
2 | 21.396,38 | 42.792,75 |
3 | 14.400,75 | 43.202,25 |
4 | 10.913,18 | 43.652,70 |
5 | 8.845,20 | 44.226,00 |
6 | 7.439,25 | 44.635,50 |
7 | 6.435,00 | 45.045,00 |
8 | 5.707,41 | 45.659,25 |
9 | 5.118,75 | 46.068,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.