Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
PlayStation®5 Dijital Sürüm - 30. Yıl Dönümü Sınırlı Sürüm Paketi (model grubu - slim)
Bilkom-Resmi Distribütör Garantili
Bir adet sınırlı sürüm DualSense kablosuz kontrol cihazı da içeren PS5® Dijital Sürüm konsolunun özel versiyonuyla PlayStation'ın mirasını kutlayın ve oyun dünyasının sınırlarını zorlayan inanılmaz oynanış özelliklerini hissedin.
Paket içeriği:
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.669,86 | 45.669,86 |
| 2 | 23.862,50 | 47.725,00 |
| 3 | 16.060,57 | 48.181,70 |
| 4 | 12.171,02 | 48.684,07 |
| 5 | 9.864,69 | 49.323,45 |
| 6 | 8.296,69 | 49.780,15 |
| 7 | 7.176,69 | 50.236,85 |
| 8 | 6.365,24 | 50.921,89 |
| 9 | 5.708,73 | 51.378,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.669,86 | 45.669,86 |
| 2 | 23.862,50 | 47.725,00 |
| 3 | 16.060,57 | 48.181,70 |
| 4 | 12.171,02 | 48.684,07 |
| 5 | 9.937,76 | 49.688,81 |
| 6 | 8.296,69 | 49.780,15 |
| 7 | 7.176,69 | 50.236,85 |
| 8 | 6.365,24 | 50.921,89 |
| 9 | 5.708,73 | 51.378,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.669,86 | 45.669,86 |
| 2 | 23.862,50 | 47.725,00 |
| 3 | 16.060,57 | 48.181,70 |
| 4 | 12.171,02 | 48.684,07 |
| 5 | 9.864,69 | 49.323,45 |
| 6 | 8.296,69 | 49.780,15 |
| 7 | 7.176,69 | 50.236,85 |
| 8 | 6.365,24 | 50.921,89 |
| 9 | 5.708,73 | 51.378,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.669,86 | 45.669,86 |
| 2 | 23.862,50 | 47.725,00 |
| 3 | 16.060,57 | 48.181,70 |
| 4 | 12.171,02 | 48.684,07 |
| 5 | 9.864,69 | 49.323,45 |
| 6 | 8.296,69 | 49.780,15 |
| 7 | 7.176,69 | 50.236,85 |
| 8 | 6.365,24 | 50.921,89 |
| 9 | 5.708,73 | 51.378,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.669,86 | 45.669,86 |
| 2 | 23.862,50 | 47.725,00 |
| 3 | 16.060,57 | 48.181,70 |
| 4 | 11.417,47 | 45.669,86 |
| 5 | 9.864,69 | 49.323,45 |
| 6 | 8.296,69 | 49.780,15 |
| 7 | 7.176,69 | 50.236,85 |
| 8 | 6.365,24 | 50.921,89 |
| 9 | 5.708,73 | 51.378,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.669,86 | 45.669,86 |
| 2 | 23.862,50 | 47.725,00 |
| 3 | 16.060,57 | 48.181,70 |
| 4 | 12.171,02 | 48.684,07 |
| 5 | 9.864,69 | 49.323,45 |
| 6 | 8.296,69 | 49.780,15 |
| 7 | 7.176,69 | 50.236,85 |
| 8 | 6.365,24 | 50.921,89 |
| 9 | 5.708,73 | 51.378,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.669,86 | 45.669,86 |
| 2 | 23.862,50 | 47.725,00 |
| 3 | 16.060,57 | 48.181,70 |
| 4 | 12.171,02 | 48.684,07 |
| 5 | 9.864,69 | 49.323,45 |
| 6 | 8.296,69 | 49.780,15 |
| 7 | 7.176,69 | 50.236,85 |
| 8 | 6.365,24 | 50.921,89 |
| 9 | 5.708,73 | 51.378,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.669,86 | 45.669,86 |
| 2 | 23.862,50 | 47.725,00 |
| 3 | 16.060,57 | 48.181,70 |
| 4 | 12.171,02 | 48.684,07 |
| 5 | 9.864,69 | 49.323,45 |
| 6 | 8.296,69 | 49.780,15 |
| 7 | 7.176,69 | 50.236,85 |
| 8 | 6.365,24 | 50.921,89 |
| 9 | 5.708,73 | 51.378,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.