Resident Evil Village PS5 Oyun
Resident Evil Village
Resident Evil 7 biohazard'ın kaldığı yerden devam eden yepyeni Resident Evil deneyimi, Resident Evil köyü amiral gemisi Resident Evil serisinin sekizinci büyük bölümüdür.
Yeni Nesil Teknoloji
- Yeni nesil Konsol gücüyle eşleştirilen Re motoru, fotogerçekçi grafikler sunarak karanlık köyü ve onun unutulmaz sakinlerini hayata geçirecek.
Birinci Şahıs Eylemi
- Oyuncular, Ethan kışlarının rolünü üstlenecek ve her yakın dövüşü ve korkunç arayışı birinci şahıs bakış açısıyla deneyimleyecekler.
Tanıdık Yüzler ve Yeni Düşmanlar
- Chris Redfield tipik olarak Resident Evil serisinde bir kahramandı, ancak Resident Evil köyündeki görünüşü onu uğursuz motiflerle örtüyor.
Yaşayan, Nefes Alan Bir Köy
- Oyunda ortaya çıkan Korkunç olaylar için gizemli bir zeminden daha fazlası olan Köy, Ethan'ın ortaya çıkaracağı gizemleri olan kendi başına bir karakterdir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.841,59 | 1.841,59 |
2 | 962,23 | 1.924,46 |
3 | 647,63 | 1.942,88 |
4 | 490,78 | 1.963,13 |
5 | 397,78 | 1.988,92 |
6 | 334,56 | 2.007,33 |
7 | 289,39 | 2.025,75 |
8 | 256,67 | 2.053,37 |
9 | 230,20 | 2.071,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.841,59 | 1.841,59 |
2 | 962,23 | 1.924,46 |
3 | 647,63 | 1.942,88 |
4 | 490,78 | 1.963,13 |
5 | 400,73 | 2.003,65 |
6 | 334,56 | 2.007,33 |
7 | 289,39 | 2.025,75 |
8 | 256,67 | 2.053,37 |
9 | 230,20 | 2.071,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.841,59 | 1.841,59 |
2 | 962,23 | 1.924,46 |
3 | 647,63 | 1.942,88 |
4 | 490,78 | 1.963,13 |
5 | 397,78 | 1.988,92 |
6 | 334,56 | 2.007,33 |
7 | 289,39 | 2.025,75 |
8 | 256,67 | 2.053,37 |
9 | 230,20 | 2.071,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.841,59 | 1.841,59 |
2 | 962,23 | 1.924,46 |
3 | 647,63 | 1.942,88 |
4 | 490,78 | 1.963,13 |
5 | 397,78 | 1.988,92 |
6 | 334,56 | 2.007,33 |
7 | 289,39 | 2.025,75 |
8 | 256,67 | 2.053,37 |
9 | 230,20 | 2.071,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.841,59 | 1.841,59 |
2 | 962,23 | 1.924,46 |
3 | 647,63 | 1.942,88 |
4 | 460,40 | 1.841,59 |
5 | 397,78 | 1.988,92 |
6 | 334,56 | 2.007,33 |
7 | 289,39 | 2.025,75 |
8 | 256,67 | 2.053,37 |
9 | 230,20 | 2.071,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.841,59 | 1.841,59 |
2 | 962,23 | 1.924,46 |
3 | 647,63 | 1.942,88 |
4 | 490,78 | 1.963,13 |
5 | 397,78 | 1.988,92 |
6 | 334,56 | 2.007,33 |
7 | 289,39 | 2.025,75 |
8 | 256,67 | 2.053,37 |
9 | 230,20 | 2.071,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.841,59 | 1.841,59 |
2 | 962,23 | 1.924,46 |
3 | 647,63 | 1.942,88 |
4 | 490,78 | 1.963,13 |
5 | 397,78 | 1.988,92 |
6 | 334,56 | 2.007,33 |
7 | 289,39 | 2.025,75 |
8 | 256,67 | 2.053,37 |
9 | 230,20 | 2.071,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.841,59 | 1.841,59 |
2 | 962,23 | 1.924,46 |
3 | 647,63 | 1.942,88 |
4 | 490,78 | 1.963,13 |
5 | 397,78 | 1.988,92 |
6 | 334,56 | 2.007,33 |
7 | 289,39 | 2.025,75 |
8 | 256,67 | 2.053,37 |
9 | 230,20 | 2.071,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.