PS5 Way of The Hunter

NİNTENDO
NİNTENDO
Diğer Ürünleri
  • 00938
  • TÜKENDİ

Yorum Yaz(0)
1.810,86
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo

PS5 Way of The Hunter  

 

  • Gerçekten sürükleyici bir av deneyimi için gerçekçi davranış modellerine sahip düzinelerce çarpıcı derecede ayrıntılı hayvan türü
  • İşbirliği modunda arkadaşlarınız arasında mükemmel av maceranızın tadını çıkarın
  • Geri sarılabilir mermi kamerasıyla hayvan işaretlerini, kan sıçrama analizini ve çekim incelemesini vurgulayan özelliklerle bir profesyonel gibi avlayın
  • Her biri 55 mil karelik iki geniş avlanma bölgesi
  • Gerçekçi balistik ve mermi fiziği simülasyonu
  • Oyuncunun varlığını algılarken gelişmiş doğal hayvan animasyonları ve tepkileri
  • Bir aile avcılığı işinin mücadeleleri ve onu çevreleyen rekabet ve dostluklar hakkında ilgi çekici bir hikaye
  • ComplexTrophy sistemi, kondisyon ve yaş gibi birçok faktöre dayalı olarak benzersiz boynuzlar ve boynuzlar üretir

 

ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR

 

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,86 1.810,86
2 946,18 1.892,35
3 636,82 1.910,46
4 482,60 1.930,38
5 391,15 1.955,73
6 328,97 1.973,84
7 284,56 1.991,95
8 252,39 2.019,11
9 226,36 2.037,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,86 1.810,86
2 946,18 1.892,35
3 636,82 1.910,46
4 482,60 1.930,38
5 394,04 1.970,22
6 328,97 1.973,84
7 284,56 1.991,95
8 252,39 2.019,11
9 226,36 2.037,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,86 1.810,86
2 946,18 1.892,35
3 636,82 1.910,46
4 482,60 1.930,38
5 391,15 1.955,73
6 328,97 1.973,84
7 284,56 1.991,95
8 252,39 2.019,11
9 226,36 2.037,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,86 1.810,86
2 946,18 1.892,35
3 636,82 1.910,46
4 482,60 1.930,38
5 391,15 1.955,73
6 328,97 1.973,84
7 284,56 1.991,95
8 252,39 2.019,11
9 226,36 2.037,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,86 1.810,86
2 946,18 1.892,35
3 636,82 1.910,46
4 452,72 1.810,86
5 391,15 1.955,73
6 328,97 1.973,84
7 284,56 1.991,95
8 252,39 2.019,11
9 226,36 2.037,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,86 1.810,86
2 946,18 1.892,35
3 636,82 1.910,46
4 482,60 1.930,38
5 391,15 1.955,73
6 328,97 1.973,84
7 284,56 1.991,95
8 252,39 2.019,11
9 226,36 2.037,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,86 1.810,86
2 946,18 1.892,35
3 636,82 1.910,46
4 482,60 1.930,38
5 391,15 1.955,73
6 328,97 1.973,84
7 284,56 1.991,95
8 252,39 2.019,11
9 226,36 2.037,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,86 1.810,86
2 946,18 1.892,35
3 636,82 1.910,46
4 482,60 1.930,38
5 391,15 1.955,73
6 328,97 1.973,84
7 284,56 1.991,95
8 252,39 2.019,11
9 226,36 2.037,22

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
05558066169
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar