 
		 
	LeXar M.2 ARES GEN4 NVMe 7400 MB PS5 Uyumlu
Özellikler: M.2.2280
Bağlantı noktası: PCleGen4x4
Hız: Sıralı okuma hızı 7200 MB/sn'ye kadar, sıralı yazma hızı 4400 MB/sn'ye kadar.
800 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 800 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı
Sıralı okuma hızı 1TB 7400 MB/sn'ye kadar ve sıralı yazma hızı 6500 MB/sn'ye kadar
1000 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 900 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı
Okuma hızı 2TB Sıralı yazma hızları 7400 MB/sn'ye kadar ve sıralı yazma hızları 6500 MB/sn'ye kadar
1000 kiops'ye kadar 4K rastgele okuma hızı ve 900 kiops'ye kadar 4K rastgele yazma hızı
Çalışma sıcaklığı: 0°~70°C
Depolama sıcaklığı: -40 ° C ~ 85 ° C
Şok kuvveti: 1500g, süre 0.5ms, yarım sinüs dalgası
Deprem: 10~2000Hz, 15mm, 20g, 1okt/dk, 30dk/eksen (XYZ)
Toplam: 2TB:1500TBW
1TB:1000TBW
512GB:500TBW
MTBF: 1.500.000 saat
Boyut: 80x22x2.45mm. (genişlik x yükseklik)
Ağırlık: 6 gr.
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.865,03 | 7.865,03 | 
| 2 | 4.109,48 | 8.218,96 | 
| 3 | 2.765,87 | 8.297,61 | 
| 4 | 2.096,03 | 8.384,12 | 
| 5 | 1.698,85 | 8.494,23 | 
| 6 | 1.428,81 | 8.572,88 | 
| 7 | 1.235,93 | 8.651,53 | 
| 8 | 1.096,19 | 8.769,51 | 
| 9 | 983,13 | 8.848,16 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.865,03 | 7.865,03 | 
| 2 | 4.109,48 | 8.218,96 | 
| 3 | 2.765,87 | 8.297,61 | 
| 4 | 2.096,03 | 8.384,12 | 
| 5 | 1.711,43 | 8.557,15 | 
| 6 | 1.428,81 | 8.572,88 | 
| 7 | 1.235,93 | 8.651,53 | 
| 8 | 1.096,19 | 8.769,51 | 
| 9 | 983,13 | 8.848,16 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.865,03 | 7.865,03 | 
| 2 | 4.109,48 | 8.218,96 | 
| 3 | 2.765,87 | 8.297,61 | 
| 4 | 2.096,03 | 8.384,12 | 
| 5 | 1.698,85 | 8.494,23 | 
| 6 | 1.428,81 | 8.572,88 | 
| 7 | 1.235,93 | 8.651,53 | 
| 8 | 1.096,19 | 8.769,51 | 
| 9 | 983,13 | 8.848,16 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.865,03 | 7.865,03 | 
| 2 | 4.109,48 | 8.218,96 | 
| 3 | 2.765,87 | 8.297,61 | 
| 4 | 2.096,03 | 8.384,12 | 
| 5 | 1.698,85 | 8.494,23 | 
| 6 | 1.428,81 | 8.572,88 | 
| 7 | 1.235,93 | 8.651,53 | 
| 8 | 1.096,19 | 8.769,51 | 
| 9 | 983,13 | 8.848,16 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.865,03 | 7.865,03 | 
| 2 | 4.109,48 | 8.218,96 | 
| 3 | 2.765,87 | 8.297,61 | 
| 4 | 1.966,26 | 7.865,03 | 
| 5 | 1.698,85 | 8.494,23 | 
| 6 | 1.428,81 | 8.572,88 | 
| 7 | 1.235,93 | 8.651,53 | 
| 8 | 1.096,19 | 8.769,51 | 
| 9 | 983,13 | 8.848,16 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.865,03 | 7.865,03 | 
| 2 | 4.109,48 | 8.218,96 | 
| 3 | 2.765,87 | 8.297,61 | 
| 4 | 2.096,03 | 8.384,12 | 
| 5 | 1.698,85 | 8.494,23 | 
| 6 | 1.428,81 | 8.572,88 | 
| 7 | 1.235,93 | 8.651,53 | 
| 8 | 1.096,19 | 8.769,51 | 
| 9 | 983,13 | 8.848,16 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.865,03 | 7.865,03 | 
| 2 | 4.109,48 | 8.218,96 | 
| 3 | 2.765,87 | 8.297,61 | 
| 4 | 2.096,03 | 8.384,12 | 
| 5 | 1.698,85 | 8.494,23 | 
| 6 | 1.428,81 | 8.572,88 | 
| 7 | 1.235,93 | 8.651,53 | 
| 8 | 1.096,19 | 8.769,51 | 
| 9 | 983,13 | 8.848,16 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.865,03 | 7.865,03 | 
| 2 | 4.109,48 | 8.218,96 | 
| 3 | 2.765,87 | 8.297,61 | 
| 4 | 2.096,03 | 8.384,12 | 
| 5 | 1.698,85 | 8.494,23 | 
| 6 | 1.428,81 | 8.572,88 | 
| 7 | 1.235,93 | 8.651,53 | 
| 8 | 1.096,19 | 8.769,51 | 
| 9 | 983,13 | 8.848,16 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.