PS5 Nickelodeon All Star Brawl 2

SONY
SONY
Diğer Ürünleri
  • 00781
  • VAR

Yorum Yaz(0)
1.617,88
Tükendi
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı Kargo

PS5 Nickelodeon All Star Brawl 2 

  • Baştan sona yeniden inşa edilen ve yeniden tasarlanan Nickelodeon All-Star Brawl 2, tüm oyun seviyeleri için rekabetçi bir şekilde ayarlanmış yeni ve yenilenmiş görseller, sesler, animasyonlar, modlar, aşamalar, mekanikler, alay hareketleri ve hareket setleriyle bir Nickelodeon dövüş oyununun nasıl olabileceğini yeniden tanımlıyor. .
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2'nin kadrosu her zamankinden daha büyük ve daha iyi, her bir benzersiz karakterin oynanışında daha da fazla çeşitlilik var. Yepyeni Nickelodeon savaşçılarının yanı sıra hayranların geri dönen favorileriyle savaşın!
  • Rakiplerinize yıkıcı darbeler indirebilecek inanılmaz yeni Süperlerle dövüşçülerinizi güçlendirin.
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2, rogue benzeri unsurlar içeren benzersiz bir harekatla başlayacak. Danny Phantom'un baş kötü adamı Vlad Plasmius'un Nickelodeon evrenini ele geçirmesini engellemek için savaşırken becerilerinizi test edin!
  • Tom Kenny (SpongeBob SquarePants) ve Bill Fagerbakke'nin (SpongeBob SquarePants) yetenekleri de dahil olmak üzere tamamen seslendirilmiş dövüşçü kadrosuyla her saldırının enerjisini ve heyecanını hissedin.

 

ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.617,88 1.617,88
2 845,34 1.690,68
3 568,95 1.706,86
4 431,17 1.724,66
5 349,46 1.747,31
6 293,92 1.763,49
7 254,24 1.779,67
8 225,49 1.803,94
9 202,24 1.820,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.617,88 1.617,88
2 845,34 1.690,68
3 568,95 1.706,86
4 431,17 1.724,66
5 352,05 1.760,25
6 293,92 1.763,49
7 254,24 1.779,67
8 225,49 1.803,94
9 202,24 1.820,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.617,88 1.617,88
2 845,34 1.690,68
3 568,95 1.706,86
4 431,17 1.724,66
5 349,46 1.747,31
6 293,92 1.763,49
7 254,24 1.779,67
8 225,49 1.803,94
9 202,24 1.820,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.617,88 1.617,88
2 845,34 1.690,68
3 568,95 1.706,86
4 431,17 1.724,66
5 349,46 1.747,31
6 293,92 1.763,49
7 254,24 1.779,67
8 225,49 1.803,94
9 202,24 1.820,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.617,88 1.617,88
2 845,34 1.690,68
3 568,95 1.706,86
4 404,47 1.617,88
5 349,46 1.747,31
6 293,92 1.763,49
7 254,24 1.779,67
8 225,49 1.803,94
9 202,24 1.820,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.617,88 1.617,88
2 845,34 1.690,68
3 568,95 1.706,86
4 431,17 1.724,66
5 349,46 1.747,31
6 293,92 1.763,49
7 254,24 1.779,67
8 225,49 1.803,94
9 202,24 1.820,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.617,88 1.617,88
2 845,34 1.690,68
3 568,95 1.706,86
4 431,17 1.724,66
5 349,46 1.747,31
6 293,92 1.763,49
7 254,24 1.779,67
8 225,49 1.803,94
9 202,24 1.820,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.617,88 1.617,88
2 845,34 1.690,68
3 568,95 1.706,86
4 431,17 1.724,66
5 349,46 1.747,31
6 293,92 1.763,49
7 254,24 1.779,67
8 225,49 1.803,94
9 202,24 1.820,12

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
05558066169
heart bag package call smartphone music-and-multimedia security-system shield calendar