 
		 
	IPEGA PG-P5S023 PS5 Slim/PS5 Fat RGB Li Dikey Stand
IPEGA PG-P5S023 PS5 Slim/PS5 Oyun Diski Kulaklık Depolama Şarj Ünitesi için •
PS5/PS5 Slim Optik Sürücü ve Digital Edition ana bilgisayarı için tasarlanmıştır,
PS5 orijinal kontrol cihazları için soğutma ve şarj işlevleri sağlar (PS5 Edge kontrol cihazlarıyla uyumlu) •
Göstergelere sahiptir PS5 kontrol cihazlarının şarj durumu ve soğutma fanının çalışma durumu için •
PS5 ana bilgisayarı için bir USB 2.0 genişletme bağlantı noktası içerir •
PS5 ana bilgisayarı için soğutmayı kolaylaştırırken PS5 orijinal kontrol cihazları için iki hızlı şarjı destekler •
Ayrıca en fazla depolama yapabilir PS5 için 15 oyun diski ve 15 RGB aydınlatma efektini destekler
Paket içeriği:
•1 x Şarj İstasyonu
•1 x İngilizce ve Çince Kullanım Kılavuzu •Diğer öğeler dahil değildir
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.804,95 | 1.804,95 | 
| 2 | 943,09 | 1.886,17 | 
| 3 | 634,74 | 1.904,22 | 
| 4 | 481,02 | 1.924,08 | 
| 5 | 389,87 | 1.949,35 | 
| 6 | 327,90 | 1.967,40 | 
| 7 | 283,64 | 1.985,45 | 
| 8 | 251,57 | 2.012,52 | 
| 9 | 225,62 | 2.030,57 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.804,95 | 1.804,95 | 
| 2 | 943,09 | 1.886,17 | 
| 3 | 634,74 | 1.904,22 | 
| 4 | 481,02 | 1.924,08 | 
| 5 | 392,76 | 1.963,79 | 
| 6 | 327,90 | 1.967,40 | 
| 7 | 283,64 | 1.985,45 | 
| 8 | 251,57 | 2.012,52 | 
| 9 | 225,62 | 2.030,57 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.804,95 | 1.804,95 | 
| 2 | 943,09 | 1.886,17 | 
| 3 | 634,74 | 1.904,22 | 
| 4 | 481,02 | 1.924,08 | 
| 5 | 389,87 | 1.949,35 | 
| 6 | 327,90 | 1.967,40 | 
| 7 | 283,64 | 1.985,45 | 
| 8 | 251,57 | 2.012,52 | 
| 9 | 225,62 | 2.030,57 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.804,95 | 1.804,95 | 
| 2 | 943,09 | 1.886,17 | 
| 3 | 634,74 | 1.904,22 | 
| 4 | 481,02 | 1.924,08 | 
| 5 | 389,87 | 1.949,35 | 
| 6 | 327,90 | 1.967,40 | 
| 7 | 283,64 | 1.985,45 | 
| 8 | 251,57 | 2.012,52 | 
| 9 | 225,62 | 2.030,57 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.804,95 | 1.804,95 | 
| 2 | 943,09 | 1.886,17 | 
| 3 | 634,74 | 1.904,22 | 
| 4 | 451,24 | 1.804,95 | 
| 5 | 389,87 | 1.949,35 | 
| 6 | 327,90 | 1.967,40 | 
| 7 | 283,64 | 1.985,45 | 
| 8 | 251,57 | 2.012,52 | 
| 9 | 225,62 | 2.030,57 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.804,95 | 1.804,95 | 
| 2 | 943,09 | 1.886,17 | 
| 3 | 634,74 | 1.904,22 | 
| 4 | 481,02 | 1.924,08 | 
| 5 | 389,87 | 1.949,35 | 
| 6 | 327,90 | 1.967,40 | 
| 7 | 283,64 | 1.985,45 | 
| 8 | 251,57 | 2.012,52 | 
| 9 | 225,62 | 2.030,57 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.804,95 | 1.804,95 | 
| 2 | 943,09 | 1.886,17 | 
| 3 | 634,74 | 1.904,22 | 
| 4 | 481,02 | 1.924,08 | 
| 5 | 389,87 | 1.949,35 | 
| 6 | 327,90 | 1.967,40 | 
| 7 | 283,64 | 1.985,45 | 
| 8 | 251,57 | 2.012,52 | 
| 9 | 225,62 | 2.030,57 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.804,95 | 1.804,95 | 
| 2 | 943,09 | 1.886,17 | 
| 3 | 634,74 | 1.904,22 | 
| 4 | 481,02 | 1.924,08 | 
| 5 | 389,87 | 1.949,35 | 
| 6 | 327,90 | 1.967,40 | 
| 7 | 283,64 | 1.985,45 | 
| 8 | 251,57 | 2.012,52 | 
| 9 | 225,62 | 2.030,57 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.