Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.037,59 | 10.037,59 |
| 2 | 5.244,64 | 10.489,28 |
| 3 | 3.529,89 | 10.589,66 |
| 4 | 2.675,02 | 10.700,07 |
| 5 | 2.168,12 | 10.840,60 |
| 6 | 1.823,50 | 10.940,97 |
| 7 | 1.577,34 | 11.041,35 |
| 8 | 1.398,99 | 11.191,91 |
| 9 | 1.254,70 | 11.292,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.037,59 | 10.037,59 |
| 2 | 5.244,64 | 10.489,28 |
| 3 | 3.529,89 | 10.589,66 |
| 4 | 2.675,02 | 10.700,07 |
| 5 | 2.184,18 | 10.920,90 |
| 6 | 1.823,50 | 10.940,97 |
| 7 | 1.577,34 | 11.041,35 |
| 8 | 1.398,99 | 11.191,91 |
| 9 | 1.254,70 | 11.292,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.037,59 | 10.037,59 |
| 2 | 5.244,64 | 10.489,28 |
| 3 | 3.529,89 | 10.589,66 |
| 4 | 2.675,02 | 10.700,07 |
| 5 | 2.168,12 | 10.840,60 |
| 6 | 1.823,50 | 10.940,97 |
| 7 | 1.577,34 | 11.041,35 |
| 8 | 1.398,99 | 11.191,91 |
| 9 | 1.254,70 | 11.292,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.037,59 | 10.037,59 |
| 2 | 5.244,64 | 10.489,28 |
| 3 | 3.529,89 | 10.589,66 |
| 4 | 2.675,02 | 10.700,07 |
| 5 | 2.168,12 | 10.840,60 |
| 6 | 1.823,50 | 10.940,97 |
| 7 | 1.577,34 | 11.041,35 |
| 8 | 1.398,99 | 11.191,91 |
| 9 | 1.254,70 | 11.292,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.037,59 | 10.037,59 |
| 2 | 5.244,64 | 10.489,28 |
| 3 | 3.529,89 | 10.589,66 |
| 4 | 2.509,40 | 10.037,59 |
| 5 | 2.168,12 | 10.840,60 |
| 6 | 1.823,50 | 10.940,97 |
| 7 | 1.577,34 | 11.041,35 |
| 8 | 1.398,99 | 11.191,91 |
| 9 | 1.254,70 | 11.292,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.037,59 | 10.037,59 |
| 2 | 5.244,64 | 10.489,28 |
| 3 | 3.529,89 | 10.589,66 |
| 4 | 2.675,02 | 10.700,07 |
| 5 | 2.168,12 | 10.840,60 |
| 6 | 1.823,50 | 10.940,97 |
| 7 | 1.577,34 | 11.041,35 |
| 8 | 1.398,99 | 11.191,91 |
| 9 | 1.254,70 | 11.292,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.037,59 | 10.037,59 |
| 2 | 5.244,64 | 10.489,28 |
| 3 | 3.529,89 | 10.589,66 |
| 4 | 2.675,02 | 10.700,07 |
| 5 | 2.168,12 | 10.840,60 |
| 6 | 1.823,50 | 10.940,97 |
| 7 | 1.577,34 | 11.041,35 |
| 8 | 1.398,99 | 11.191,91 |
| 9 | 1.254,70 | 11.292,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.037,59 | 10.037,59 |
| 2 | 5.244,64 | 10.489,28 |
| 3 | 3.529,89 | 10.589,66 |
| 4 | 2.675,02 | 10.700,07 |
| 5 | 2.168,12 | 10.840,60 |
| 6 | 1.823,50 | 10.940,97 |
| 7 | 1.577,34 | 11.041,35 |
| 8 | 1.398,99 | 11.191,91 |
| 9 | 1.254,70 | 11.292,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.