Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.156,19 | 8.156,19 |
2 | 4.261,61 | 8.523,22 |
3 | 2.868,26 | 8.604,78 |
4 | 2.173,63 | 8.694,50 |
5 | 1.761,74 | 8.808,69 |
6 | 1.481,71 | 8.890,25 |
7 | 1.281,69 | 8.971,81 |
8 | 1.136,77 | 9.094,15 |
9 | 1.019,52 | 9.175,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.156,19 | 8.156,19 |
2 | 4.261,61 | 8.523,22 |
3 | 2.868,26 | 8.604,78 |
4 | 2.173,63 | 8.694,50 |
5 | 1.774,79 | 8.873,93 |
6 | 1.481,71 | 8.890,25 |
7 | 1.281,69 | 8.971,81 |
8 | 1.136,77 | 9.094,15 |
9 | 1.019,52 | 9.175,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.156,19 | 8.156,19 |
2 | 4.261,61 | 8.523,22 |
3 | 2.868,26 | 8.604,78 |
4 | 2.173,63 | 8.694,50 |
5 | 1.761,74 | 8.808,69 |
6 | 1.481,71 | 8.890,25 |
7 | 1.281,69 | 8.971,81 |
8 | 1.136,77 | 9.094,15 |
9 | 1.019,52 | 9.175,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.156,19 | 8.156,19 |
2 | 4.261,61 | 8.523,22 |
3 | 2.868,26 | 8.604,78 |
4 | 2.173,63 | 8.694,50 |
5 | 1.761,74 | 8.808,69 |
6 | 1.481,71 | 8.890,25 |
7 | 1.281,69 | 8.971,81 |
8 | 1.136,77 | 9.094,15 |
9 | 1.019,52 | 9.175,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.156,19 | 8.156,19 |
2 | 4.261,61 | 8.523,22 |
3 | 2.868,26 | 8.604,78 |
4 | 2.039,05 | 8.156,19 |
5 | 1.761,74 | 8.808,69 |
6 | 1.481,71 | 8.890,25 |
7 | 1.281,69 | 8.971,81 |
8 | 1.136,77 | 9.094,15 |
9 | 1.019,52 | 9.175,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.156,19 | 8.156,19 |
2 | 4.261,61 | 8.523,22 |
3 | 2.868,26 | 8.604,78 |
4 | 2.173,63 | 8.694,50 |
5 | 1.761,74 | 8.808,69 |
6 | 1.481,71 | 8.890,25 |
7 | 1.281,69 | 8.971,81 |
8 | 1.136,77 | 9.094,15 |
9 | 1.019,52 | 9.175,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.156,19 | 8.156,19 |
2 | 4.261,61 | 8.523,22 |
3 | 2.868,26 | 8.604,78 |
4 | 2.173,63 | 8.694,50 |
5 | 1.761,74 | 8.808,69 |
6 | 1.481,71 | 8.890,25 |
7 | 1.281,69 | 8.971,81 |
8 | 1.136,77 | 9.094,15 |
9 | 1.019,52 | 9.175,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.156,19 | 8.156,19 |
2 | 4.261,61 | 8.523,22 |
3 | 2.868,26 | 8.604,78 |
4 | 2.173,63 | 8.694,50 |
5 | 1.761,74 | 8.808,69 |
6 | 1.481,71 | 8.890,25 |
7 | 1.281,69 | 8.971,81 |
8 | 1.136,77 | 9.094,15 |
9 | 1.019,52 | 9.175,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.