Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core
Göz Alıcı Kırmızı Tasarım:
Kumandanın parlak kırmızı rengi, oyun alanınızda adeta bir alev gibi parlayacak. Elinizde tuttuğunuz anda sizi rekabet ateşinin merkezine çekecek, rakiplerinize ise korku salacak!
Sınırsız Kişiselleştirme:
Elite serisi, kişiselleştirme konusunda rakipsiz. D-pad'den thumbstick'lere, küreklerden farklı yükseklik ve şekillere kadar istediğiniz gibi değiştirebilir, oyun tarzınıza en uygun kumandayı yaratabilirsiniz.
Hızlı ve Keskin Refleksler:
Kısa tetikleyici saçlar ve ayarlanabilir gergi thumbstick'ler sayesinde, her atışınız hedefi tam 12'den vuracak. Rakipleriniz sizin reflekslerinizi yakalamakta zorlanacak, zaferler birbiri ardına gelecek!
Premium Tasarım ve Konfor:
Kumandanın ergonomik tasarımı ve yumuşak kauçuk tutmaçları, saatlerce oyun maratonlarının bile keyifli geçmesini sağlayacak. Elinize tam oturacak, sanki kumanda sizin bir parçanızmış gibi hissedeceksiniz.
Uzun Ömürlü Pil:
Şarj edilebilir pil ile tek şarjda saatlerce oyun oynayın. Oyunun en kritik anında pilinizin bitmesi gibi can sıkıcı durumlara asla maruz kalmayın.
Çoklu Platform Uyumluluğu:
Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android ve iOS cihazlarla kablosuz ve Bluetooth bağlantısı ile sorunsuz çalışır. Farklı platformlarda oyun keyfini tek bir kumanda ile yaşayın!
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.970,00 | 8.970,00 |
2 | 4.686,83 | 9.373,65 |
3 | 3.154,45 | 9.463,35 |
4 | 2.390,51 | 9.562,02 |
5 | 1.937,52 | 9.687,60 |
6 | 1.629,55 | 9.777,30 |
7 | 1.409,57 | 9.867,00 |
8 | 1.250,19 | 10.001,55 |
9 | 1.121,25 | 10.091,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.970,00 | 8.970,00 |
2 | 4.686,83 | 9.373,65 |
3 | 3.154,45 | 9.463,35 |
4 | 2.390,51 | 9.562,02 |
5 | 1.951,87 | 9.759,36 |
6 | 1.629,55 | 9.777,30 |
7 | 1.409,57 | 9.867,00 |
8 | 1.250,19 | 10.001,55 |
9 | 1.121,25 | 10.091,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.970,00 | 8.970,00 |
2 | 4.686,83 | 9.373,65 |
3 | 3.154,45 | 9.463,35 |
4 | 2.390,51 | 9.562,02 |
5 | 1.937,52 | 9.687,60 |
6 | 1.629,55 | 9.777,30 |
7 | 1.409,57 | 9.867,00 |
8 | 1.250,19 | 10.001,55 |
9 | 1.121,25 | 10.091,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.970,00 | 8.970,00 |
2 | 4.686,83 | 9.373,65 |
3 | 3.154,45 | 9.463,35 |
4 | 2.390,51 | 9.562,02 |
5 | 1.937,52 | 9.687,60 |
6 | 1.629,55 | 9.777,30 |
7 | 1.409,57 | 9.867,00 |
8 | 1.250,19 | 10.001,55 |
9 | 1.121,25 | 10.091,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.970,00 | 8.970,00 |
2 | 4.686,83 | 9.373,65 |
3 | 3.154,45 | 9.463,35 |
4 | 2.242,50 | 8.970,00 |
5 | 1.937,52 | 9.687,60 |
6 | 1.629,55 | 9.777,30 |
7 | 1.409,57 | 9.867,00 |
8 | 1.250,19 | 10.001,55 |
9 | 1.121,25 | 10.091,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.970,00 | 8.970,00 |
2 | 4.686,83 | 9.373,65 |
3 | 3.154,45 | 9.463,35 |
4 | 2.390,51 | 9.562,02 |
5 | 1.937,52 | 9.687,60 |
6 | 1.629,55 | 9.777,30 |
7 | 1.409,57 | 9.867,00 |
8 | 1.250,19 | 10.001,55 |
9 | 1.121,25 | 10.091,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.970,00 | 8.970,00 |
2 | 4.686,83 | 9.373,65 |
3 | 3.154,45 | 9.463,35 |
4 | 2.390,51 | 9.562,02 |
5 | 1.937,52 | 9.687,60 |
6 | 1.629,55 | 9.777,30 |
7 | 1.409,57 | 9.867,00 |
8 | 1.250,19 | 10.001,55 |
9 | 1.121,25 | 10.091,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.970,00 | 8.970,00 |
2 | 4.686,83 | 9.373,65 |
3 | 3.154,45 | 9.463,35 |
4 | 2.390,51 | 9.562,02 |
5 | 1.937,52 | 9.687,60 |
6 | 1.629,55 | 9.777,30 |
7 | 1.409,57 | 9.867,00 |
8 | 1.250,19 | 10.001,55 |
9 | 1.121,25 | 10.091,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.