PS5 TAŞIMA ÇANTASI EL TİPİ EL TİPİ
3 RENK SEÇENEKLİ
DEADSKOLL
Özellik:
1. Yumuşak iç malzeme, konsolun çizilmelere, yağlı, kirli, aşınmalara ve diğer darbelere karşı korunmasını sağlar
2. PS5 oyun konsolu ve oyun aksesuarlarına uyacak şekilde tasarlanmış profesyonel
3. PS5 sert kabuğu, çevre dostu ve dayanıklı, su geçirmez ve darbeye dayanıklı naylon kumaştan yapılmıştır. İçi doldurulmuş olup PS5 için su hasarına, çizilmelere ve çarpışmalara karşı en iyi korumayı sağlar.
4. Pürüzsüz fermuar açılıp kapanmasıyla oyun konsolunuza ve aksesuarlarınıza kolay erişim
5. Sap, uzun mesafelerde taşısanız bile çok rahat olan, yüksek kaliteli yumuşak deri ile sarılmıştır. Ayarlanabilir omuz askısı ve genişletilmiş ped, omuzda taşımayı kolaylaştırır. Favori oyun konsolunuzu yanınızda taşıyabilirsiniz. Şartname: Malzeme: EVA Fonksiyon: çizilmez, darbeye dayanıklı, yarı su geçirmez ve toz geçirmez. Renk: Siyah Uygulanabilirlik: PS5 için Paket içeriği: 1 x PS5 çantası
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.566,03 | 2.566,03 |
2 | 1.340,75 | 2.681,50 |
3 | 902,39 | 2.707,16 |
4 | 683,85 | 2.735,39 |
5 | 554,26 | 2.771,31 |
6 | 466,16 | 2.796,97 |
7 | 403,23 | 2.822,63 |
8 | 357,64 | 2.861,12 |
9 | 320,75 | 2.886,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.566,03 | 2.566,03 |
2 | 1.340,75 | 2.681,50 |
3 | 902,39 | 2.707,16 |
4 | 683,85 | 2.735,39 |
5 | 558,37 | 2.791,84 |
6 | 466,16 | 2.796,97 |
7 | 403,23 | 2.822,63 |
8 | 357,64 | 2.861,12 |
9 | 320,75 | 2.886,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.566,03 | 2.566,03 |
2 | 1.340,75 | 2.681,50 |
3 | 902,39 | 2.707,16 |
4 | 683,85 | 2.735,39 |
5 | 554,26 | 2.771,31 |
6 | 466,16 | 2.796,97 |
7 | 403,23 | 2.822,63 |
8 | 357,64 | 2.861,12 |
9 | 320,75 | 2.886,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.566,03 | 2.566,03 |
2 | 1.340,75 | 2.681,50 |
3 | 902,39 | 2.707,16 |
4 | 683,85 | 2.735,39 |
5 | 554,26 | 2.771,31 |
6 | 466,16 | 2.796,97 |
7 | 403,23 | 2.822,63 |
8 | 357,64 | 2.861,12 |
9 | 320,75 | 2.886,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.566,03 | 2.566,03 |
2 | 1.340,75 | 2.681,50 |
3 | 902,39 | 2.707,16 |
4 | 641,51 | 2.566,03 |
5 | 554,26 | 2.771,31 |
6 | 466,16 | 2.796,97 |
7 | 403,23 | 2.822,63 |
8 | 357,64 | 2.861,12 |
9 | 320,75 | 2.886,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.566,03 | 2.566,03 |
2 | 1.340,75 | 2.681,50 |
3 | 902,39 | 2.707,16 |
4 | 683,85 | 2.735,39 |
5 | 554,26 | 2.771,31 |
6 | 466,16 | 2.796,97 |
7 | 403,23 | 2.822,63 |
8 | 357,64 | 2.861,12 |
9 | 320,75 | 2.886,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.566,03 | 2.566,03 |
2 | 1.340,75 | 2.681,50 |
3 | 902,39 | 2.707,16 |
4 | 683,85 | 2.735,39 |
5 | 554,26 | 2.771,31 |
6 | 466,16 | 2.796,97 |
7 | 403,23 | 2.822,63 |
8 | 357,64 | 2.861,12 |
9 | 320,75 | 2.886,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.566,03 | 2.566,03 |
2 | 1.340,75 | 2.681,50 |
3 | 902,39 | 2.707,16 |
4 | 683,85 | 2.735,39 |
5 | 554,26 | 2.771,31 |
6 | 466,16 | 2.796,97 |
7 | 403,23 | 2.822,63 |
8 | 357,64 | 2.861,12 |
9 | 320,75 | 2.886,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.