XBOXONE/SERİES/ANDROİD/IOS UYUMLU KABLOSUZ
XBOX 9. NESİL MUADİL KABLOSUZ GAMEPAD YEŞİL KAMUFLAJ RENK
XBOX SERİES S
XBOX SERİES X
XBOX ONE - ONES - ONEX
ANDROİD
IOS
UYUMLU
2.4G UYUMLU
KULAKLIK ÇIKIŞI STEREO
ERGONOMİK YAPILISI KAYDIRMAZ A KALİTE MALZEMESİ OYUN KEYFİNİ ÇIKARTIN
TYPE-C USB ÇIKIŞLI
Ürün ağırlığı: 320g
Ürün boyutu: Yaklaşık 155x110x25mm/6.10x4.33x0.98 inç
Kutu İçerisinden Pil Çıkmamaktadır
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Konsol Plus XBOX 9. Nesil Kablosuz Gamepad 2.4G PC/ANDROİD/IOS
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.022,07 | 2.022,07 |
| 2 | 1.056,53 | 2.113,06 |
| 3 | 711,09 | 2.133,28 |
| 4 | 538,88 | 2.155,53 |
| 5 | 436,77 | 2.183,84 |
| 6 | 367,34 | 2.204,06 |
| 7 | 317,75 | 2.224,28 |
| 8 | 281,83 | 2.254,61 |
| 9 | 252,76 | 2.274,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.022,07 | 2.022,07 |
| 2 | 1.056,53 | 2.113,06 |
| 3 | 711,09 | 2.133,28 |
| 4 | 538,88 | 2.155,53 |
| 5 | 440,00 | 2.200,01 |
| 6 | 367,34 | 2.204,06 |
| 7 | 317,75 | 2.224,28 |
| 8 | 281,83 | 2.254,61 |
| 9 | 252,76 | 2.274,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.022,07 | 2.022,07 |
| 2 | 1.056,53 | 2.113,06 |
| 3 | 711,09 | 2.133,28 |
| 4 | 538,88 | 2.155,53 |
| 5 | 436,77 | 2.183,84 |
| 6 | 367,34 | 2.204,06 |
| 7 | 317,75 | 2.224,28 |
| 8 | 281,83 | 2.254,61 |
| 9 | 252,76 | 2.274,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.022,07 | 2.022,07 |
| 2 | 1.056,53 | 2.113,06 |
| 3 | 711,09 | 2.133,28 |
| 4 | 538,88 | 2.155,53 |
| 5 | 436,77 | 2.183,84 |
| 6 | 367,34 | 2.204,06 |
| 7 | 317,75 | 2.224,28 |
| 8 | 281,83 | 2.254,61 |
| 9 | 252,76 | 2.274,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.022,07 | 2.022,07 |
| 2 | 1.056,53 | 2.113,06 |
| 3 | 711,09 | 2.133,28 |
| 4 | 505,52 | 2.022,07 |
| 5 | 436,77 | 2.183,84 |
| 6 | 367,34 | 2.204,06 |
| 7 | 317,75 | 2.224,28 |
| 8 | 281,83 | 2.254,61 |
| 9 | 252,76 | 2.274,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.022,07 | 2.022,07 |
| 2 | 1.056,53 | 2.113,06 |
| 3 | 711,09 | 2.133,28 |
| 4 | 538,88 | 2.155,53 |
| 5 | 436,77 | 2.183,84 |
| 6 | 367,34 | 2.204,06 |
| 7 | 317,75 | 2.224,28 |
| 8 | 281,83 | 2.254,61 |
| 9 | 252,76 | 2.274,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.022,07 | 2.022,07 |
| 2 | 1.056,53 | 2.113,06 |
| 3 | 711,09 | 2.133,28 |
| 4 | 538,88 | 2.155,53 |
| 5 | 436,77 | 2.183,84 |
| 6 | 367,34 | 2.204,06 |
| 7 | 317,75 | 2.224,28 |
| 8 | 281,83 | 2.254,61 |
| 9 | 252,76 | 2.274,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.022,07 | 2.022,07 |
| 2 | 1.056,53 | 2.113,06 |
| 3 | 711,09 | 2.133,28 |
| 4 | 538,88 | 2.155,53 |
| 5 | 436,77 | 2.183,84 |
| 6 | 367,34 | 2.204,06 |
| 7 | 317,75 | 2.224,28 |
| 8 | 281,83 | 2.254,61 |
| 9 | 252,76 | 2.274,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.