XBOXONE/SERİES/ANDROİD/IOS UYUMLU KABLOSUZ
XBOX 9. NESİL MUADİL KABLOSUZ GAMEPAD YEŞİL RENK
XBOX SERİES S
XBOX SERİES X
XBOX ONE - ONES - ONEX
ANDROİD
IOS
UYUMLU
2.4G UYUMLU
KULAKLIK ÇIKIŞI STEREO
ERGONOMİK YAPILISI KAYDIRMAZ A KALİTE MALZEMESİ OYUN KEYFİNİ ÇIKARTIN
TYPE-C USB ÇIKIŞLI
Ürün ağırlığı: 320g
Ürün boyutu: Yaklaşık 155x110x25mm/6.10x4.33x0.98 inç
Kutu İçerisinden Pil Çıkmamaktadır
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Konsol Plus XBOX 9. Nesil Kablosuz Gamepad 2.4G PC/ANDROİD/IOS
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.764,01 | 1.764,01 |
| 2 | 921,70 | 1.843,39 |
| 3 | 620,34 | 1.861,03 |
| 4 | 470,11 | 1.880,43 |
| 5 | 381,03 | 1.905,13 |
| 6 | 320,46 | 1.922,77 |
| 7 | 277,20 | 1.940,41 |
| 8 | 245,86 | 1.966,87 |
| 9 | 220,50 | 1.984,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.764,01 | 1.764,01 |
| 2 | 921,70 | 1.843,39 |
| 3 | 620,34 | 1.861,03 |
| 4 | 470,11 | 1.880,43 |
| 5 | 383,85 | 1.919,24 |
| 6 | 320,46 | 1.922,77 |
| 7 | 277,20 | 1.940,41 |
| 8 | 245,86 | 1.966,87 |
| 9 | 220,50 | 1.984,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.764,01 | 1.764,01 |
| 2 | 921,70 | 1.843,39 |
| 3 | 620,34 | 1.861,03 |
| 4 | 470,11 | 1.880,43 |
| 5 | 381,03 | 1.905,13 |
| 6 | 320,46 | 1.922,77 |
| 7 | 277,20 | 1.940,41 |
| 8 | 245,86 | 1.966,87 |
| 9 | 220,50 | 1.984,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.764,01 | 1.764,01 |
| 2 | 921,70 | 1.843,39 |
| 3 | 620,34 | 1.861,03 |
| 4 | 470,11 | 1.880,43 |
| 5 | 381,03 | 1.905,13 |
| 6 | 320,46 | 1.922,77 |
| 7 | 277,20 | 1.940,41 |
| 8 | 245,86 | 1.966,87 |
| 9 | 220,50 | 1.984,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.764,01 | 1.764,01 |
| 2 | 921,70 | 1.843,39 |
| 3 | 620,34 | 1.861,03 |
| 4 | 441,00 | 1.764,01 |
| 5 | 381,03 | 1.905,13 |
| 6 | 320,46 | 1.922,77 |
| 7 | 277,20 | 1.940,41 |
| 8 | 245,86 | 1.966,87 |
| 9 | 220,50 | 1.984,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.764,01 | 1.764,01 |
| 2 | 921,70 | 1.843,39 |
| 3 | 620,34 | 1.861,03 |
| 4 | 470,11 | 1.880,43 |
| 5 | 381,03 | 1.905,13 |
| 6 | 320,46 | 1.922,77 |
| 7 | 277,20 | 1.940,41 |
| 8 | 245,86 | 1.966,87 |
| 9 | 220,50 | 1.984,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.764,01 | 1.764,01 |
| 2 | 921,70 | 1.843,39 |
| 3 | 620,34 | 1.861,03 |
| 4 | 470,11 | 1.880,43 |
| 5 | 381,03 | 1.905,13 |
| 6 | 320,46 | 1.922,77 |
| 7 | 277,20 | 1.940,41 |
| 8 | 245,86 | 1.966,87 |
| 9 | 220,50 | 1.984,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.764,01 | 1.764,01 |
| 2 | 921,70 | 1.843,39 |
| 3 | 620,34 | 1.861,03 |
| 4 | 470,11 | 1.880,43 |
| 5 | 381,03 | 1.905,13 |
| 6 | 320,46 | 1.922,77 |
| 7 | 277,20 | 1.940,41 |
| 8 | 245,86 | 1.966,87 |
| 9 | 220,50 | 1.984,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.