XBOXONE/SERİES/ANDROİD/IOS UYUMLU KABLOSUZ
XBOX 9. NESİL MUADİL KABLOSUZ GAMEPAD YEŞİL RENK
XBOX SERİES S
XBOX SERİES X
XBOX ONE - ONES - ONEX
ANDROİD
IOS
UYUMLU
2.4G UYUMLU
KULAKLIK ÇIKIŞI STEREO
ERGONOMİK YAPILISI KAYDIRMAZ A KALİTE MALZEMESİ OYUN KEYFİNİ ÇIKARTIN
TYPE-C USB ÇIKIŞLI
Ürün ağırlığı: 320g
Ürün boyutu: Yaklaşık 155x110x25mm/6.10x4.33x0.98 inç
Kutu İçerisinden Pil Çıkmamaktadır
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Konsol Plus XBOX 9. Nesil Kablosuz Gamepad 2.4G PC/ANDROİD/IOS
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,55 | 1.722,55 |
| 2 | 900,03 | 1.800,06 |
| 3 | 605,76 | 1.817,29 |
| 4 | 459,06 | 1.836,24 |
| 5 | 372,07 | 1.860,35 |
| 6 | 312,93 | 1.877,58 |
| 7 | 270,69 | 1.894,81 |
| 8 | 240,08 | 1.920,64 |
| 9 | 215,32 | 1.937,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,55 | 1.722,55 |
| 2 | 900,03 | 1.800,06 |
| 3 | 605,76 | 1.817,29 |
| 4 | 459,06 | 1.836,24 |
| 5 | 374,83 | 1.874,13 |
| 6 | 312,93 | 1.877,58 |
| 7 | 270,69 | 1.894,81 |
| 8 | 240,08 | 1.920,64 |
| 9 | 215,32 | 1.937,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,55 | 1.722,55 |
| 2 | 900,03 | 1.800,06 |
| 3 | 605,76 | 1.817,29 |
| 4 | 459,06 | 1.836,24 |
| 5 | 372,07 | 1.860,35 |
| 6 | 312,93 | 1.877,58 |
| 7 | 270,69 | 1.894,81 |
| 8 | 240,08 | 1.920,64 |
| 9 | 215,32 | 1.937,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,55 | 1.722,55 |
| 2 | 900,03 | 1.800,06 |
| 3 | 605,76 | 1.817,29 |
| 4 | 459,06 | 1.836,24 |
| 5 | 372,07 | 1.860,35 |
| 6 | 312,93 | 1.877,58 |
| 7 | 270,69 | 1.894,81 |
| 8 | 240,08 | 1.920,64 |
| 9 | 215,32 | 1.937,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,55 | 1.722,55 |
| 2 | 900,03 | 1.800,06 |
| 3 | 605,76 | 1.817,29 |
| 4 | 430,64 | 1.722,55 |
| 5 | 372,07 | 1.860,35 |
| 6 | 312,93 | 1.877,58 |
| 7 | 270,69 | 1.894,81 |
| 8 | 240,08 | 1.920,64 |
| 9 | 215,32 | 1.937,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,55 | 1.722,55 |
| 2 | 900,03 | 1.800,06 |
| 3 | 605,76 | 1.817,29 |
| 4 | 459,06 | 1.836,24 |
| 5 | 372,07 | 1.860,35 |
| 6 | 312,93 | 1.877,58 |
| 7 | 270,69 | 1.894,81 |
| 8 | 240,08 | 1.920,64 |
| 9 | 215,32 | 1.937,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,55 | 1.722,55 |
| 2 | 900,03 | 1.800,06 |
| 3 | 605,76 | 1.817,29 |
| 4 | 459,06 | 1.836,24 |
| 5 | 372,07 | 1.860,35 |
| 6 | 312,93 | 1.877,58 |
| 7 | 270,69 | 1.894,81 |
| 8 | 240,08 | 1.920,64 |
| 9 | 215,32 | 1.937,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,55 | 1.722,55 |
| 2 | 900,03 | 1.800,06 |
| 3 | 605,76 | 1.817,29 |
| 4 | 459,06 | 1.836,24 |
| 5 | 372,07 | 1.860,35 |
| 6 | 312,93 | 1.877,58 |
| 7 | 270,69 | 1.894,81 |
| 8 | 240,08 | 1.920,64 |
| 9 | 215,32 | 1.937,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.