XBOXONE/SERİES/ANDROİD/IOS UYUMLU KABLOSUZ
XBOX 9. NESİL MUADİL KABLOSUZ GAMEPAD YEŞİL RENK
XBOX SERİES S
XBOX SERİES X
XBOX ONE - ONES - ONEX
ANDROİD
IOS
UYUMLU
2.4G UYUMLU
KULAKLIK ÇIKIŞI STEREO
ERGONOMİK YAPILISI KAYDIRMAZ A KALİTE MALZEMESİ OYUN KEYFİNİ ÇIKARTIN
TYPE-C USB ÇIKIŞLI
Ürün ağırlığı: 320g
Ürün boyutu: Yaklaşık 155x110x25mm/6.10x4.33x0.98 inç
Kutu İçerisinden Pil Çıkmamaktadır
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Konsol Plus XBOX 9. Nesil Kablosuz Gamepad 2.4G PC/ANDROİD/IOS
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,78 | 1.818,78 |
| 2 | 950,32 | 1.900,63 |
| 3 | 639,60 | 1.918,81 |
| 4 | 484,71 | 1.938,82 |
| 5 | 392,86 | 1.964,28 |
| 6 | 330,41 | 1.982,47 |
| 7 | 285,81 | 2.000,66 |
| 8 | 253,49 | 2.027,94 |
| 9 | 227,35 | 2.046,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,78 | 1.818,78 |
| 2 | 950,32 | 1.900,63 |
| 3 | 639,60 | 1.918,81 |
| 4 | 484,71 | 1.938,82 |
| 5 | 395,77 | 1.978,83 |
| 6 | 330,41 | 1.982,47 |
| 7 | 285,81 | 2.000,66 |
| 8 | 253,49 | 2.027,94 |
| 9 | 227,35 | 2.046,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,78 | 1.818,78 |
| 2 | 950,32 | 1.900,63 |
| 3 | 639,60 | 1.918,81 |
| 4 | 484,71 | 1.938,82 |
| 5 | 392,86 | 1.964,28 |
| 6 | 330,41 | 1.982,47 |
| 7 | 285,81 | 2.000,66 |
| 8 | 253,49 | 2.027,94 |
| 9 | 227,35 | 2.046,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,78 | 1.818,78 |
| 2 | 950,32 | 1.900,63 |
| 3 | 639,60 | 1.918,81 |
| 4 | 484,71 | 1.938,82 |
| 5 | 392,86 | 1.964,28 |
| 6 | 330,41 | 1.982,47 |
| 7 | 285,81 | 2.000,66 |
| 8 | 253,49 | 2.027,94 |
| 9 | 227,35 | 2.046,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,78 | 1.818,78 |
| 2 | 950,32 | 1.900,63 |
| 3 | 639,60 | 1.918,81 |
| 4 | 454,70 | 1.818,78 |
| 5 | 392,86 | 1.964,28 |
| 6 | 330,41 | 1.982,47 |
| 7 | 285,81 | 2.000,66 |
| 8 | 253,49 | 2.027,94 |
| 9 | 227,35 | 2.046,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,78 | 1.818,78 |
| 2 | 950,32 | 1.900,63 |
| 3 | 639,60 | 1.918,81 |
| 4 | 484,71 | 1.938,82 |
| 5 | 392,86 | 1.964,28 |
| 6 | 330,41 | 1.982,47 |
| 7 | 285,81 | 2.000,66 |
| 8 | 253,49 | 2.027,94 |
| 9 | 227,35 | 2.046,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,78 | 1.818,78 |
| 2 | 950,32 | 1.900,63 |
| 3 | 639,60 | 1.918,81 |
| 4 | 484,71 | 1.938,82 |
| 5 | 392,86 | 1.964,28 |
| 6 | 330,41 | 1.982,47 |
| 7 | 285,81 | 2.000,66 |
| 8 | 253,49 | 2.027,94 |
| 9 | 227,35 | 2.046,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,78 | 1.818,78 |
| 2 | 950,32 | 1.900,63 |
| 3 | 639,60 | 1.918,81 |
| 4 | 484,71 | 1.938,82 |
| 5 | 392,86 | 1.964,28 |
| 6 | 330,41 | 1.982,47 |
| 7 | 285,81 | 2.000,66 |
| 8 | 253,49 | 2.027,94 |
| 9 | 227,35 | 2.046,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.