XBOXONE/SERİES/ANDROİD/IOS UYUMLU KABLOSUZ
XBOX 9. NESİL MUADİL KABLOSUZ GAMEPAD YEŞİL RENK
XBOX SERİES S
XBOX SERİES X
XBOX ONE - ONES - ONEX
ANDROİD
IOS
UYUMLU
2.4G UYUMLU
KULAKLIK ÇIKIŞI STEREO
ERGONOMİK YAPILISI KAYDIRMAZ A KALİTE MALZEMESİ OYUN KEYFİNİ ÇIKARTIN
TYPE-C USB ÇIKIŞLI
Ürün ağırlığı: 320g
Ürün boyutu: Yaklaşık 155x110x25mm/6.10x4.33x0.98 inç
Kutu İçerisinden Pil Çıkmamaktadır
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Konsol Plus XBOX 9. Nesil Kablosuz Gamepad 2.4G PC/ANDROİD/IOS
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.802,01 | 1.802,01 |
| 2 | 941,55 | 1.883,10 |
| 3 | 633,71 | 1.901,12 |
| 4 | 480,24 | 1.920,94 |
| 5 | 389,23 | 1.946,17 |
| 6 | 327,37 | 1.964,19 |
| 7 | 283,17 | 1.982,21 |
| 8 | 251,16 | 2.009,24 |
| 9 | 225,25 | 2.027,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.802,01 | 1.802,01 |
| 2 | 941,55 | 1.883,10 |
| 3 | 633,71 | 1.901,12 |
| 4 | 480,24 | 1.920,94 |
| 5 | 392,12 | 1.960,59 |
| 6 | 327,37 | 1.964,19 |
| 7 | 283,17 | 1.982,21 |
| 8 | 251,16 | 2.009,24 |
| 9 | 225,25 | 2.027,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.802,01 | 1.802,01 |
| 2 | 941,55 | 1.883,10 |
| 3 | 633,71 | 1.901,12 |
| 4 | 480,24 | 1.920,94 |
| 5 | 389,23 | 1.946,17 |
| 6 | 327,37 | 1.964,19 |
| 7 | 283,17 | 1.982,21 |
| 8 | 251,16 | 2.009,24 |
| 9 | 225,25 | 2.027,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.802,01 | 1.802,01 |
| 2 | 941,55 | 1.883,10 |
| 3 | 633,71 | 1.901,12 |
| 4 | 480,24 | 1.920,94 |
| 5 | 389,23 | 1.946,17 |
| 6 | 327,37 | 1.964,19 |
| 7 | 283,17 | 1.982,21 |
| 8 | 251,16 | 2.009,24 |
| 9 | 225,25 | 2.027,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.802,01 | 1.802,01 |
| 2 | 941,55 | 1.883,10 |
| 3 | 633,71 | 1.901,12 |
| 4 | 450,50 | 1.802,01 |
| 5 | 389,23 | 1.946,17 |
| 6 | 327,37 | 1.964,19 |
| 7 | 283,17 | 1.982,21 |
| 8 | 251,16 | 2.009,24 |
| 9 | 225,25 | 2.027,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.802,01 | 1.802,01 |
| 2 | 941,55 | 1.883,10 |
| 3 | 633,71 | 1.901,12 |
| 4 | 480,24 | 1.920,94 |
| 5 | 389,23 | 1.946,17 |
| 6 | 327,37 | 1.964,19 |
| 7 | 283,17 | 1.982,21 |
| 8 | 251,16 | 2.009,24 |
| 9 | 225,25 | 2.027,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.802,01 | 1.802,01 |
| 2 | 941,55 | 1.883,10 |
| 3 | 633,71 | 1.901,12 |
| 4 | 480,24 | 1.920,94 |
| 5 | 389,23 | 1.946,17 |
| 6 | 327,37 | 1.964,19 |
| 7 | 283,17 | 1.982,21 |
| 8 | 251,16 | 2.009,24 |
| 9 | 225,25 | 2.027,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.802,01 | 1.802,01 |
| 2 | 941,55 | 1.883,10 |
| 3 | 633,71 | 1.901,12 |
| 4 | 480,24 | 1.920,94 |
| 5 | 389,23 | 1.946,17 |
| 6 | 327,37 | 1.964,19 |
| 7 | 283,17 | 1.982,21 |
| 8 | 251,16 | 2.009,24 |
| 9 | 225,25 | 2.027,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.