XBOXONE/SERİES/ANDROİD/IOS UYUMLU KABLOSUZ
XBOX 9. NESİL MUADİL KABLOSUZ GAMEPAD KIRMIZI RENK
XBOX SERİES S
XBOX SERİES X
XBOX ONE - ONES - ONEX
ANDROİD
IOS
UYUMLU
2.4G UYUMLU
KULAKLIK ÇIKIŞI STEREO
ERGONOMİK YAPILISI KAYDIRMAZ A KALİTE MALZEMESİ OYUN KEYFİNİ ÇIKARTIN
TYPE-C USB ÇIKIŞLI
Ürün ağırlığı: 320g
Ürün boyutu: Yaklaşık 155x110x25mm/6.10x4.33x0.98 inç
Kutu İçerisinden Pil Çıkmamaktadır
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
Konsol Plus XBOX 9. Nesil Kablosuz Gamepad 2.4G PC/ANDROİD/IOS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.360,57 | 1.360,57 |
2 | 710,90 | 1.421,80 |
3 | 478,47 | 1.435,40 |
4 | 362,59 | 1.450,37 |
5 | 293,88 | 1.469,42 |
6 | 247,17 | 1.483,02 |
7 | 213,80 | 1.496,63 |
8 | 189,63 | 1.517,04 |
9 | 170,07 | 1.530,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.360,57 | 1.360,57 |
2 | 710,90 | 1.421,80 |
3 | 478,47 | 1.435,40 |
4 | 362,59 | 1.450,37 |
5 | 296,06 | 1.480,30 |
6 | 247,17 | 1.483,02 |
7 | 213,80 | 1.496,63 |
8 | 189,63 | 1.517,04 |
9 | 170,07 | 1.530,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.360,57 | 1.360,57 |
2 | 710,90 | 1.421,80 |
3 | 478,47 | 1.435,40 |
4 | 362,59 | 1.450,37 |
5 | 293,88 | 1.469,42 |
6 | 247,17 | 1.483,02 |
7 | 213,80 | 1.496,63 |
8 | 189,63 | 1.517,04 |
9 | 170,07 | 1.530,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.360,57 | 1.360,57 |
2 | 710,90 | 1.421,80 |
3 | 478,47 | 1.435,40 |
4 | 362,59 | 1.450,37 |
5 | 293,88 | 1.469,42 |
6 | 247,17 | 1.483,02 |
7 | 213,80 | 1.496,63 |
8 | 189,63 | 1.517,04 |
9 | 170,07 | 1.530,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.360,57 | 1.360,57 |
2 | 710,90 | 1.421,80 |
3 | 478,47 | 1.435,40 |
4 | 340,14 | 1.360,57 |
5 | 293,88 | 1.469,42 |
6 | 247,17 | 1.483,02 |
7 | 213,80 | 1.496,63 |
8 | 189,63 | 1.517,04 |
9 | 170,07 | 1.530,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.360,57 | 1.360,57 |
2 | 710,90 | 1.421,80 |
3 | 478,47 | 1.435,40 |
4 | 362,59 | 1.450,37 |
5 | 293,88 | 1.469,42 |
6 | 247,17 | 1.483,02 |
7 | 213,80 | 1.496,63 |
8 | 189,63 | 1.517,04 |
9 | 170,07 | 1.530,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.360,57 | 1.360,57 |
2 | 710,90 | 1.421,80 |
3 | 478,47 | 1.435,40 |
4 | 362,59 | 1.450,37 |
5 | 293,88 | 1.469,42 |
6 | 247,17 | 1.483,02 |
7 | 213,80 | 1.496,63 |
8 | 189,63 | 1.517,04 |
9 | 170,07 | 1.530,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.360,57 | 1.360,57 |
2 | 710,90 | 1.421,80 |
3 | 478,47 | 1.435,40 |
4 | 362,59 | 1.450,37 |
5 | 293,88 | 1.469,42 |
6 | 247,17 | 1.483,02 |
7 | 213,80 | 1.496,63 |
8 | 189,63 | 1.517,04 |
9 | 170,07 | 1.530,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.