8 RENK SEÇENEKLİ ORJİNAL ÜRÜN
R36S Retro El Oyun Konsolu 3,5 inç IPS Ekran 15 000 Oyun 64 Gb
8 RENK SEÇENEKLİ
Ürün Video Linki
https://www.youtube.com/watch?v=Thnyk0KzHXI&t=149s&ab_channel=KONSOLPLUS
MAME - CAPCOM SYSTEM1 - CAPCOM SYSTEM 2 - CAPCOM SYSTEM 3 -PC ENGİNE - FAMILY COMPUTER - NİNTENDO - GAMEBOY - SUPER FAMICOM -SUPER NİNTENDO - NİNTENDO 64 -GAMEBOY COLOR-GAMEBOY ADVANCE -NİNTENDO DS - GAMEGEAR-MEGA DRİVE -DREAMCAST -NEO-GEO-PS1 -PSP -
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,54 | 2.225,54 |
| 2 | 1.162,85 | 2.325,69 |
| 3 | 782,65 | 2.347,94 |
| 4 | 593,11 | 2.372,43 |
| 5 | 480,72 | 2.403,58 |
| 6 | 404,31 | 2.425,84 |
| 7 | 349,73 | 2.448,09 |
| 8 | 310,19 | 2.481,48 |
| 9 | 278,19 | 2.503,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,54 | 2.225,54 |
| 2 | 1.162,85 | 2.325,69 |
| 3 | 782,65 | 2.347,94 |
| 4 | 593,11 | 2.372,43 |
| 5 | 484,28 | 2.421,39 |
| 6 | 404,31 | 2.425,84 |
| 7 | 349,73 | 2.448,09 |
| 8 | 310,19 | 2.481,48 |
| 9 | 278,19 | 2.503,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,54 | 2.225,54 |
| 2 | 1.162,85 | 2.325,69 |
| 3 | 782,65 | 2.347,94 |
| 4 | 593,11 | 2.372,43 |
| 5 | 480,72 | 2.403,58 |
| 6 | 404,31 | 2.425,84 |
| 7 | 349,73 | 2.448,09 |
| 8 | 310,19 | 2.481,48 |
| 9 | 278,19 | 2.503,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,54 | 2.225,54 |
| 2 | 1.162,85 | 2.325,69 |
| 3 | 782,65 | 2.347,94 |
| 4 | 593,11 | 2.372,43 |
| 5 | 480,72 | 2.403,58 |
| 6 | 404,31 | 2.425,84 |
| 7 | 349,73 | 2.448,09 |
| 8 | 310,19 | 2.481,48 |
| 9 | 278,19 | 2.503,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,54 | 2.225,54 |
| 2 | 1.162,85 | 2.325,69 |
| 3 | 782,65 | 2.347,94 |
| 4 | 556,39 | 2.225,54 |
| 5 | 480,72 | 2.403,58 |
| 6 | 404,31 | 2.425,84 |
| 7 | 349,73 | 2.448,09 |
| 8 | 310,19 | 2.481,48 |
| 9 | 278,19 | 2.503,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,54 | 2.225,54 |
| 2 | 1.162,85 | 2.325,69 |
| 3 | 782,65 | 2.347,94 |
| 4 | 593,11 | 2.372,43 |
| 5 | 480,72 | 2.403,58 |
| 6 | 404,31 | 2.425,84 |
| 7 | 349,73 | 2.448,09 |
| 8 | 310,19 | 2.481,48 |
| 9 | 278,19 | 2.503,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,54 | 2.225,54 |
| 2 | 1.162,85 | 2.325,69 |
| 3 | 782,65 | 2.347,94 |
| 4 | 593,11 | 2.372,43 |
| 5 | 480,72 | 2.403,58 |
| 6 | 404,31 | 2.425,84 |
| 7 | 349,73 | 2.448,09 |
| 8 | 310,19 | 2.481,48 |
| 9 | 278,19 | 2.503,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,54 | 2.225,54 |
| 2 | 1.162,85 | 2.325,69 |
| 3 | 782,65 | 2.347,94 |
| 4 | 593,11 | 2.372,43 |
| 5 | 480,72 | 2.403,58 |
| 6 | 404,31 | 2.425,84 |
| 7 | 349,73 | 2.448,09 |
| 8 | 310,19 | 2.481,48 |
| 9 | 278,19 | 2.503,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.