8 RENK SEÇENEKLİ ORJİNAL ÜRÜN
R36S Retro El Oyun Konsolu 3,5 inç IPS Ekran 15 000 Oyun 64 Gb
8 RENK SEÇENEKLİ
Ürün Video Linki
https://www.youtube.com/watch?v=Thnyk0KzHXI&t=149s&ab_channel=KONSOLPLUS
MAME - CAPCOM SYSTEM1 - CAPCOM SYSTEM 2 - CAPCOM SYSTEM 3 -PC ENGİNE - FAMILY COMPUTER - NİNTENDO - GAMEBOY - SUPER FAMICOM -SUPER NİNTENDO - NİNTENDO 64 -GAMEBOY COLOR-GAMEBOY ADVANCE -NİNTENDO DS - GAMEGEAR-MEGA DRİVE -DREAMCAST -NEO-GEO-PS1 -PSP -
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.209,28 | 2.209,28 |
| 2 | 1.154,35 | 2.308,70 |
| 3 | 776,93 | 2.330,79 |
| 4 | 588,77 | 2.355,09 |
| 5 | 477,20 | 2.386,02 |
| 6 | 401,35 | 2.408,12 |
| 7 | 347,17 | 2.430,21 |
| 8 | 307,92 | 2.463,35 |
| 9 | 276,16 | 2.485,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.209,28 | 2.209,28 |
| 2 | 1.154,35 | 2.308,70 |
| 3 | 776,93 | 2.330,79 |
| 4 | 588,77 | 2.355,09 |
| 5 | 480,74 | 2.403,70 |
| 6 | 401,35 | 2.408,12 |
| 7 | 347,17 | 2.430,21 |
| 8 | 307,92 | 2.463,35 |
| 9 | 276,16 | 2.485,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.209,28 | 2.209,28 |
| 2 | 1.154,35 | 2.308,70 |
| 3 | 776,93 | 2.330,79 |
| 4 | 588,77 | 2.355,09 |
| 5 | 477,20 | 2.386,02 |
| 6 | 401,35 | 2.408,12 |
| 7 | 347,17 | 2.430,21 |
| 8 | 307,92 | 2.463,35 |
| 9 | 276,16 | 2.485,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.209,28 | 2.209,28 |
| 2 | 1.154,35 | 2.308,70 |
| 3 | 776,93 | 2.330,79 |
| 4 | 588,77 | 2.355,09 |
| 5 | 477,20 | 2.386,02 |
| 6 | 401,35 | 2.408,12 |
| 7 | 347,17 | 2.430,21 |
| 8 | 307,92 | 2.463,35 |
| 9 | 276,16 | 2.485,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.209,28 | 2.209,28 |
| 2 | 1.154,35 | 2.308,70 |
| 3 | 776,93 | 2.330,79 |
| 4 | 552,32 | 2.209,28 |
| 5 | 477,20 | 2.386,02 |
| 6 | 401,35 | 2.408,12 |
| 7 | 347,17 | 2.430,21 |
| 8 | 307,92 | 2.463,35 |
| 9 | 276,16 | 2.485,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.209,28 | 2.209,28 |
| 2 | 1.154,35 | 2.308,70 |
| 3 | 776,93 | 2.330,79 |
| 4 | 588,77 | 2.355,09 |
| 5 | 477,20 | 2.386,02 |
| 6 | 401,35 | 2.408,12 |
| 7 | 347,17 | 2.430,21 |
| 8 | 307,92 | 2.463,35 |
| 9 | 276,16 | 2.485,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.209,28 | 2.209,28 |
| 2 | 1.154,35 | 2.308,70 |
| 3 | 776,93 | 2.330,79 |
| 4 | 588,77 | 2.355,09 |
| 5 | 477,20 | 2.386,02 |
| 6 | 401,35 | 2.408,12 |
| 7 | 347,17 | 2.430,21 |
| 8 | 307,92 | 2.463,35 |
| 9 | 276,16 | 2.485,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.209,28 | 2.209,28 |
| 2 | 1.154,35 | 2.308,70 |
| 3 | 776,93 | 2.330,79 |
| 4 | 588,77 | 2.355,09 |
| 5 | 477,20 | 2.386,02 |
| 6 | 401,35 | 2.408,12 |
| 7 | 347,17 | 2.430,21 |
| 8 | 307,92 | 2.463,35 |
| 9 | 276,16 | 2.485,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.