Bin Kat Aynalı Figür Gösterim Kutusu
Konsol Plus Işıklı Figür Standı Gece Lambası DOBE TY-3803
Ürün Kutusunda Figür Yoktur Cam Fanus un İçine Figürünüzü Koyabilirsiniz
Güç girişi
TİP-C 5V 1A
Çalışma akımı
600mA
Aydınlatma Modları
Kırmızı, Yeşil, Mavi, Mor, Camgöbeği, Sarı, Beyaz, Yedi Renkli Hızlı Flaş ve Yedi Renkli Yavaş Flaş (toplam dokuz mod)
Dokunmatik Düğme
Aydınlatma modları arasında geçiş yapmak için kısa basın, ışıkları kapatmak için 3 saniye uzun basın
Aydınlatma kapatma belleğini destekler
Çalışma sıcaklığı
0°C ila 40°C
Depolama sıcaklığı
-40°C ila 60°C
Ürün Boyutları
112×112×205mm
Ürün ağırlığı
Yaklaşık 315g
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.300,12 | 1.300,12 |
2 | 679,32 | 1.358,63 |
3 | 457,21 | 1.371,63 |
4 | 346,48 | 1.385,93 |
5 | 280,83 | 1.404,13 |
6 | 236,19 | 1.417,13 |
7 | 204,30 | 1.430,13 |
8 | 181,20 | 1.449,63 |
9 | 162,52 | 1.462,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.300,12 | 1.300,12 |
2 | 679,32 | 1.358,63 |
3 | 457,21 | 1.371,63 |
4 | 346,48 | 1.385,93 |
5 | 282,91 | 1.414,53 |
6 | 236,19 | 1.417,13 |
7 | 204,30 | 1.430,13 |
8 | 181,20 | 1.449,63 |
9 | 162,52 | 1.462,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.300,12 | 1.300,12 |
2 | 679,32 | 1.358,63 |
3 | 457,21 | 1.371,63 |
4 | 346,48 | 1.385,93 |
5 | 280,83 | 1.404,13 |
6 | 236,19 | 1.417,13 |
7 | 204,30 | 1.430,13 |
8 | 181,20 | 1.449,63 |
9 | 162,52 | 1.462,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.300,12 | 1.300,12 |
2 | 679,32 | 1.358,63 |
3 | 457,21 | 1.371,63 |
4 | 346,48 | 1.385,93 |
5 | 280,83 | 1.404,13 |
6 | 236,19 | 1.417,13 |
7 | 204,30 | 1.430,13 |
8 | 181,20 | 1.449,63 |
9 | 162,52 | 1.462,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.300,12 | 1.300,12 |
2 | 679,32 | 1.358,63 |
3 | 457,21 | 1.371,63 |
4 | 325,03 | 1.300,12 |
5 | 280,83 | 1.404,13 |
6 | 236,19 | 1.417,13 |
7 | 204,30 | 1.430,13 |
8 | 181,20 | 1.449,63 |
9 | 162,52 | 1.462,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.300,12 | 1.300,12 |
2 | 679,32 | 1.358,63 |
3 | 457,21 | 1.371,63 |
4 | 346,48 | 1.385,93 |
5 | 280,83 | 1.404,13 |
6 | 236,19 | 1.417,13 |
7 | 204,30 | 1.430,13 |
8 | 181,20 | 1.449,63 |
9 | 162,52 | 1.462,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.300,12 | 1.300,12 |
2 | 679,32 | 1.358,63 |
3 | 457,21 | 1.371,63 |
4 | 346,48 | 1.385,93 |
5 | 280,83 | 1.404,13 |
6 | 236,19 | 1.417,13 |
7 | 204,30 | 1.430,13 |
8 | 181,20 | 1.449,63 |
9 | 162,52 | 1.462,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.300,12 | 1.300,12 |
2 | 679,32 | 1.358,63 |
3 | 457,21 | 1.371,63 |
4 | 346,48 | 1.385,93 |
5 | 280,83 | 1.404,13 |
6 | 236,19 | 1.417,13 |
7 | 204,30 | 1.430,13 |
8 | 181,20 | 1.449,63 |
9 | 162,52 | 1.462,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.