G390 Kablosuz Oyuncu Mouse Type-C Port Şarjlı + Led gösterim Rgb 1600Dpi Sessiz Siyah
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Plastik |
| Bağlantı Tipi | Wireless |
| Paket İçeriği | Pil |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Desteklenen Platform | Windows |
| Mouse Azami Hassasiyeti | 2001 dpi-3000 dpi |
| Bluetooth | Var |
| Ürün Tipi | Oyuncu Mouse |
| Ce Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunuyor |
| Tamir Edilebilirlik | Satıcı Tamir Eder |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 678,38 | 678,38 |
| 2 | 354,46 | 708,91 |
| 3 | 238,56 | 715,69 |
| 4 | 180,79 | 723,15 |
| 5 | 146,53 | 732,65 |
| 6 | 123,24 | 739,43 |
| 7 | 106,60 | 746,22 |
| 8 | 94,55 | 756,39 |
| 9 | 84,80 | 763,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 678,38 | 678,38 |
| 2 | 354,46 | 708,91 |
| 3 | 238,56 | 715,69 |
| 4 | 180,79 | 723,15 |
| 5 | 147,62 | 738,08 |
| 6 | 123,24 | 739,43 |
| 7 | 106,60 | 746,22 |
| 8 | 94,55 | 756,39 |
| 9 | 84,80 | 763,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 678,38 | 678,38 |
| 2 | 354,46 | 708,91 |
| 3 | 238,56 | 715,69 |
| 4 | 180,79 | 723,15 |
| 5 | 146,53 | 732,65 |
| 6 | 123,24 | 739,43 |
| 7 | 106,60 | 746,22 |
| 8 | 94,55 | 756,39 |
| 9 | 84,80 | 763,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 678,38 | 678,38 |
| 2 | 354,46 | 708,91 |
| 3 | 238,56 | 715,69 |
| 4 | 180,79 | 723,15 |
| 5 | 146,53 | 732,65 |
| 6 | 123,24 | 739,43 |
| 7 | 106,60 | 746,22 |
| 8 | 94,55 | 756,39 |
| 9 | 84,80 | 763,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 678,38 | 678,38 |
| 2 | 354,46 | 708,91 |
| 3 | 238,56 | 715,69 |
| 4 | 169,60 | 678,38 |
| 5 | 146,53 | 732,65 |
| 6 | 123,24 | 739,43 |
| 7 | 106,60 | 746,22 |
| 8 | 94,55 | 756,39 |
| 9 | 84,80 | 763,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 678,38 | 678,38 |
| 2 | 354,46 | 708,91 |
| 3 | 238,56 | 715,69 |
| 4 | 180,79 | 723,15 |
| 5 | 146,53 | 732,65 |
| 6 | 123,24 | 739,43 |
| 7 | 106,60 | 746,22 |
| 8 | 94,55 | 756,39 |
| 9 | 84,80 | 763,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 678,38 | 678,38 |
| 2 | 354,46 | 708,91 |
| 3 | 238,56 | 715,69 |
| 4 | 180,79 | 723,15 |
| 5 | 146,53 | 732,65 |
| 6 | 123,24 | 739,43 |
| 7 | 106,60 | 746,22 |
| 8 | 94,55 | 756,39 |
| 9 | 84,80 | 763,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 678,38 | 678,38 |
| 2 | 354,46 | 708,91 |
| 3 | 238,56 | 715,69 |
| 4 | 180,79 | 723,15 |
| 5 | 146,53 | 732,65 |
| 6 | 123,24 | 739,43 |
| 7 | 106,60 | 746,22 |
| 8 | 94,55 | 756,39 |
| 9 | 84,80 | 763,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.