 
		 
	Dobe Xbox One Xbox Series S/x Gamepad Batarya ve Göstergeli Şarj Kiti
PAKET İÇERİĞİ:
1 ADET GÖSTERGELİ LEDLİ ŞARJ STANDI
2 ADET 1200 MAH. BATARYA
2 ADET XBOX ONE S-X PİL KAPAĞI
2 ADET XBOX SERIES S-X PİL KAPAĞI
1 ADET ŞARJ KABLOSU
KUTULU AMBALAJDA SIFIR ÜRÜN
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 255,70 | 1.278,51 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 293,78 | 1.175,10 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.