 
		 
	Dobe Ps5 Multi Fonksiyonlu Konsol Şarj Standı Fanlı
Ürün Açıklaması:
Çok fonksiyonlu soğutma standı PS5 oyun konsolu için DualSense denetleyicisi için çift şarj standı istasyonu ile soğutucu
Açıklamaları:
-Hepsi bir arada çok fonksiyonlu soğutma standı, PS5 UHD ve dijital baskı konsolları için özel olarak tasarlanmıştır.
-Dahili üçlü yüksek hızlı soğutma fanları. Güçlü ısı dağılımı konsolun iç ısısını hızlı bir şekilde çıkarır ve konsolu serin tutar. 3 hız seviyesi mevcut ve açma/kapama düğmesi, fan hızı göstergesi ve kapanma hafıza fonksiyonu ile.
-Çift şarj standı, DualSense denetleyicileri için aynı anda PS5 için ikiye kadar şarj eder. Dikey şarj, şarj durumunu kolayca görmenizi sağlar (kontrolörlerin turuncu solunum ışığı).
-Kablolu denetleyici ve diğer USB aksesuarlarını bağlamak için ekstra USB portu (harici sabit disk için değil).
-Splitter USB şarj kablosu ile oyun konsolu ile güç (dahil). Ek güç kaynağı gerekmez.
-Kompakt ve kurulumu kolay. Yerinizi temiz ve düzenli tutun.
Özellikler:
-Giriş: DC 5V/3.0A
-Çıkış: DC 5.1V * 2
-USB1/USB2 çıkışı: DC 5V 700mA ~ 1000mA * 2
-Fan hızı: 5500 ± 1100r/dak (yüksek), 4500 ± 900r/dak (orta),3500 ± 700 r/dak (düşük)
-Denetleyici şarj süresi: yaklaşık 4-4.5 saat
Not:
-Güç için PS5 konsolu ile bağlanmak için sadece birlikte verilen splitter USB kablosu kullanın.
-Denetleyiciyi yaklaşık 80% veya daha yüksek pil seviyesine ulaştığında fişten çıkarırsanız ve şarj etmek için değiştirirseniz, denetleyicinin bir pil koruma fonksiyonu olduğundan şarj edilemez.   Pil seviyesi 80% 'in altında olana kadar şarj olmaya devam etmeyecek.
-PS5 konsolu kapalıysa/uyku modu, fan ve şarj standı çalışmaz.
Paket içeririği:
1 x çok fonksiyonlu soğutma standı
1 x sabitleme vidası
1 x Splitter USB şarj kablosu (USB-C ila USB-A * 2)
1 x kullanıcı Klavuzu
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 255,70 | 1.278,51 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 293,78 | 1.175,10 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.175,10 | 1.175,10 | 
| 2 | 613,99 | 1.227,98 | 
| 3 | 413,24 | 1.239,73 | 
| 4 | 313,17 | 1.252,66 | 
| 5 | 253,82 | 1.269,11 | 
| 6 | 213,48 | 1.280,86 | 
| 7 | 184,66 | 1.292,61 | 
| 8 | 163,78 | 1.310,24 | 
| 9 | 146,89 | 1.321,99 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.