 
		 
	ANDROİD GAME CONSOLE D007-PLUS PRO EL OYUN KONSOLU
ÇİFT 3D JOYSTICK: 3D Joystick, çapraz şekilli yön tuşları çift 3D kontrol kolu tasarımı, kontrol koluna karşılık gelen farklı oyunlara göre seçilebilir.
TF DEPOLAMA KARTI : Dahili 64 GB hafıza kartı, oyunları kendi başınıza indirebilir, TF hafıza kartı genişletmeyi destekler ve 128 GB'a kadar destekler.
YÜKSEK PERFORMANSLI ÇİP : RK3326 dört çekirdekli 1.5GHZ. Yüksek performanslı dört çekirdekli 64Bit/A35/CPUMa-G31/GPU/PFS, 60HZ çalışmayı destekler, büyük 2D/3D oyunlar için takılmadan sorunsuzca çalıştırır.
DESTEKLENEN EMİLATÖRLER : MAME/ GBA/ NES/ PSP/ GB/ PS/ NEOGEO/ N64/ SEGA/ GBC
3,5 İNÇ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ BÜYÜK EKRAN: Daha iyi göz koruması için hassas ve yumuşak grafiklere sahip 3,5 inç IPS yüksek çözünürlüklü, tam donanımlı renkli ekran
GÜÇLÜ DAYANIKLI PİL : Dahili 2500MAH lityum iyon pil, 1 saat şarj edilebilir ve 4 saat oynatılabilir. Pil, tam şarjla 8 saat, tam şarjla 4 saat ve bekleme modunda 10 gün dayanır.
3,5 MM KULAKLIK GİRİŞİ İLE: 3D stereo kulakları çevreleyerek gece sessiz saatlerde başkalarının dinlenmesini etkilememesini sağlar
HDTV ÇIKIŞINI DESTEKLEYİN: Oyunu daha heyecanlı hale getirmek için bağlı denetleyici iki oyunculu oyunun geniş ekran senkron çıkışını destekleyin.
MEKANİK DÜĞME KART MAKİNESİNİ YÜKSELTİN: Arkadaki gerçek yaylı dört tahtalı makine LR anahtarı, oyun sırasında parmakları daha iyi serbest bırakır, bir oyun uzmanı olarak güç kazanır.
ÇOK OYUNCULU OYUNLAR İÇİN DESTEĞİ: D007 yerleşik 10000'den fazla oyun, bağlı denetleyicilerle çift oyunculu oyunlar için destek, daha heyecan verici bir oyun deneyimi için geniş ekran senkron çıkışlı.
DIŞARI ÇIKARKEN TAŞIMAYA RAHAT: İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde oynayın
ÜRÜN KONSOL PLUS TARAFINDAN LİSTELENMİŞTİR
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.777,80 | 3.777,80 | 
| 2 | 1.973,90 | 3.947,80 | 
| 3 | 1.328,53 | 3.985,58 | 
| 4 | 1.006,78 | 4.027,13 | 
| 5 | 816,00 | 4.080,02 | 
| 6 | 686,30 | 4.117,80 | 
| 7 | 593,65 | 4.155,58 | 
| 8 | 526,53 | 4.212,25 | 
| 9 | 472,23 | 4.250,03 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.777,80 | 3.777,80 | 
| 2 | 1.973,90 | 3.947,80 | 
| 3 | 1.328,53 | 3.985,58 | 
| 4 | 1.006,78 | 4.027,13 | 
| 5 | 822,05 | 4.110,25 | 
| 6 | 686,30 | 4.117,80 | 
| 7 | 593,65 | 4.155,58 | 
| 8 | 526,53 | 4.212,25 | 
| 9 | 472,23 | 4.250,03 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.777,80 | 3.777,80 | 
| 2 | 1.973,90 | 3.947,80 | 
| 3 | 1.328,53 | 3.985,58 | 
| 4 | 1.006,78 | 4.027,13 | 
| 5 | 816,00 | 4.080,02 | 
| 6 | 686,30 | 4.117,80 | 
| 7 | 593,65 | 4.155,58 | 
| 8 | 526,53 | 4.212,25 | 
| 9 | 472,23 | 4.250,03 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.777,80 | 3.777,80 | 
| 2 | 1.973,90 | 3.947,80 | 
| 3 | 1.328,53 | 3.985,58 | 
| 4 | 1.006,78 | 4.027,13 | 
| 5 | 816,00 | 4.080,02 | 
| 6 | 686,30 | 4.117,80 | 
| 7 | 593,65 | 4.155,58 | 
| 8 | 526,53 | 4.212,25 | 
| 9 | 472,23 | 4.250,03 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.777,80 | 3.777,80 | 
| 2 | 1.973,90 | 3.947,80 | 
| 3 | 1.328,53 | 3.985,58 | 
| 4 | 944,45 | 3.777,80 | 
| 5 | 816,00 | 4.080,02 | 
| 6 | 686,30 | 4.117,80 | 
| 7 | 593,65 | 4.155,58 | 
| 8 | 526,53 | 4.212,25 | 
| 9 | 472,23 | 4.250,03 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.777,80 | 3.777,80 | 
| 2 | 1.973,90 | 3.947,80 | 
| 3 | 1.328,53 | 3.985,58 | 
| 4 | 1.006,78 | 4.027,13 | 
| 5 | 816,00 | 4.080,02 | 
| 6 | 686,30 | 4.117,80 | 
| 7 | 593,65 | 4.155,58 | 
| 8 | 526,53 | 4.212,25 | 
| 9 | 472,23 | 4.250,03 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.777,80 | 3.777,80 | 
| 2 | 1.973,90 | 3.947,80 | 
| 3 | 1.328,53 | 3.985,58 | 
| 4 | 1.006,78 | 4.027,13 | 
| 5 | 816,00 | 4.080,02 | 
| 6 | 686,30 | 4.117,80 | 
| 7 | 593,65 | 4.155,58 | 
| 8 | 526,53 | 4.212,25 | 
| 9 | 472,23 | 4.250,03 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.777,80 | 3.777,80 | 
| 2 | 1.973,90 | 3.947,80 | 
| 3 | 1.328,53 | 3.985,58 | 
| 4 | 1.006,78 | 4.027,13 | 
| 5 | 816,00 | 4.080,02 | 
| 6 | 686,30 | 4.117,80 | 
| 7 | 593,65 | 4.155,58 | 
| 8 | 526,53 | 4.212,25 | 
| 9 | 472,23 | 4.250,03 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.